En Dikkat Çeken Deprem: Yunanistan Açıklarında 4.2 Büyüklüğünde
Günün en dikkat çeken sarsıntısı saat 09:20'de, Yunanistan açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem oldu. Deprem, Ege bölgesinde bazı kıyı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
7 Temmuz 2025 Tarihli Öne Çıkan Depremler
Saat | Büyüklük (ML) | Derinlik (km) | Yerleşim Yeri / Bölge |
---|---|---|---|
10:17 | 2.3 | 15.8 | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) |
10:16 | 1.6 | 12.0 | Gövdeli - Doğanşehir (Malatya) |
09:57 | 1.8 | 10.5 | Dedeyazı - Doğanşehir (Malatya) |
09:20 | 4.2 (Mw) | 4.6 | Yunanistan Açıkları |
07:08 | 1.7 | 10.7 | Marmara Denizi |
06:33 | 1.8 | 5.4 | Açıkgüney - Kiğı (Bingöl) |
04:43 | 2.5 | 5.3 | Yemişli - Simav (Kütahya) |
00:49 | 2.0 | 11.4 | Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara Denizi) |
00:32 | 2.4 | 11.8 | Marmara Denizi |
Fotoğraf: Depo Photos
Video: Sosyal Medya
Kaynak: Kandilli Rasathanesi