Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.11.04 15:18:59 39.1945 28.1915 14.8 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 15:05:41 39.1908 28.0995 9.1 -.- 3.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 15:04:52 39.1608 28.3015 10.6 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 15:00:51 39.1833 28.1777 10.0 -.- 2.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 14:57:03 39.0560 28.2123 22.7 -.- 1.5 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.04 14:56:24 39.1350 28.2825 14.5 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 14:54:44 39.1908 28.1905 7.6 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 14:50:19 39.1627 28.1358 8.7 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 14:37:34 39.0995 28.2320 14.8 -.- 1.8 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 14:34:05 38.8935 27.9967 29.8 -.- 1.0 -.- CORUK-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.04 14:24:07 39.3185 29.3505 0.0 -.- 1.3 -.- GURPINAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 14:22:01 39.1675 28.3262 8.0 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 14:20:31 39.2632 28.9865 6.7 -.- 1.3 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 14:11:40 39.2162 28.9830 10.9 -.- 2.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 14:07:04 39.1287 28.3217 23.4 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 14:05:39 39.1655 28.6595 12.4 -.- 1.7 -.- YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 14:02:33 39.1083 28.3202 23.0 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 13:59:51 39.1713 28.2815 11.2 -.- 2.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 13:45:24 38.0120 41.6027 11.9 -.- 2.6 -.- KAPIKAYA-KURTALAN (SIIRT) İlksel
2025.11.04 13:40:32 39.1017 27.6213 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2025.11.04 13:34:33 39.1160 28.2850 13.9 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 13:33:14 39.2310 28.1785 8.4 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 13:31:05 39.1608 28.1785 16.1 -.- 1.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 13:25:26 39.2533 29.0075 17.9 -.- 1.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 13:19:11 39.0907 28.4257 23.4 -.- 1.4 -.- BEGENLER-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.04 13:13:14 39.2373 29.0657 5.3 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 13:06:08 40.7750 27.8745 6.7 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.11.04 12:53:11 39.2130 28.5303 5.2 -.- 1.4 -.- MUMCUKOY-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:39:45 39.1340 28.2933 5.0 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:38:26 39.1570 28.1187 5.0 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:32:17 39.1975 28.1328 8.1 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:29:04 39.4367 29.0195 7.3 -.- 2.0 -.- GILMANLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 12:22:00 39.0658 28.2457 20.8 -.- 1.3 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.04 12:21:34 39.9067 26.2917 3.9 -.- 1.2 -.- TASTEPE-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2025.11.04 12:20:11 39.1982 28.0625 5.0 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:17:50 39.1048 28.3150 5.3 -.- 1.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:14:56 39.1633 28.1508 11.3 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:07:56 39.1030 28.1517 18.4 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 12:01:36 39.1663 29.1203 3.5 -.- 2.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 11:49:38 38.9695 28.9487 11.7 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 11:47:31 39.2400 28.2070 9.6 -.- 1.9 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 11:35:03 38.3205 41.1107 12.8 -.- 1.4 -.- YAKITKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2025.11.04 11:25:07 39.2000 28.0177 12.0 -.- 1.8 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 11:24:34 39.1560 28.3913 12.3 -.- 1.8 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 11:16:31 39.1752 28.2972 8.4 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 11:01:12 39.0473 27.8425 6.3 -.- 1.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.04 10:59:29 39.1683 28.1562 17.7 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 10:49:39 39.1535 28.3383 14.2 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 10:35:34 39.1815 28.1785 9.3 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 10:11:36 38.1527 36.6540 11.3 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.04 09:58:42 39.1915 28.1552 12.3 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:55:28 39.1615 28.3020 9.8 -.- 1.8 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:46:26 39.1910 28.2472 10.4 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:45:16 39.1712 28.0918 10.4 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:41:43 38.8643 28.4072 27.2 -.- 1.3 -.- DIKILITAS-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.11.04 09:37:08 39.1548 28.2943 20.5 -.- 0.9 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:32:08 39.1420 28.9303 11.6 -.- 1.1 -.- CITGOL-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 09:31:05 39.1633 28.9522 17.3 -.- 1.4 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 09:27:09 38.6480 30.9800 5.0 -.- 1.2 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.11.04 09:21:12 39.0320 28.7033 5.0 -.- 1.5 -.- ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2025.11.04 09:12:44 39.1290 28.1277 13.0 -.- 2.1 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:12:00 39.1712 28.1382 17.5 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:09:09 39.1252 28.0833 17.3 -.- 1.4 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.04 09:04:53 39.2498 28.1273 13.6 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 09:03:34 39.4988 27.9188 8.5 -.- 1.5 -.- SELIMIYE-(BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:56:27 38.9207 41.5600 5.8 -.- 2.6 -.- SERINOVA-(MUS) İlksel
2025.11.04 08:48:51 39.1802 28.2553 9.9 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:48:34 39.2007 28.2257 17.9 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:37:12 39.1930 28.2373 8.1 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:31:21 37.1990 30.6233 6.7 -.- 3.2 3.2 KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2025.11.04 08:28:18 39.1953 28.2285 14.1 -.- 2.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:22:18 39.1807 28.1590 10.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:21:27 39.1797 28.1415 11.8 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:19:53 39.1872 28.1852 8.0 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 08:14:58 36.5637 25.6498 13.0 -.- 1.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.11.04 07:48:19 39.1703 28.2990 9.8 -.- 2.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:39:46 39.2410 28.1137 9.9 -.- 1.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:38:06 39.2058 28.2093 10.7 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:34:02 39.1778 28.1728 7.7 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:25:22 39.1817 28.2915 9.0 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:22:34 39.1597 28.2065 10.8 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:18:25 39.1413 28.2828 13.3 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:11:25 37.1498 36.1395 8.2 -.- 1.7 -.- KIRMITLI-(OSMANIYE) İlksel
2025.11.04 07:11:22 39.1680 28.1805 8.4 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 07:00:57 39.1570 28.2227 12.2 -.- 2.0 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:59:59 39.1147 28.3993 21.4 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.04 06:58:38 39.1780 28.3337 12.9 -.- 2.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:57:29 39.1833 28.3212 10.2 -.- 2.8 2.6 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:55:48 39.1647 28.1255 14.7 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:55:02 39.1928 28.1485 12.3 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:53:32 36.3425 34.0177 9.7 -.- 2.9 -.- SOKUN-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.11.04 06:52:13 39.1127 28.3210 16.7 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:51:26 39.1438 28.2818 5.0 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:43:43 39.0825 28.3788 25.7 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.04 06:36:26 39.1268 28.2787 11.5 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:28:42 36.4607 36.2515 5.0 -.- 1.3 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY) İlksel
2025.11.04 06:28:13 39.1752 28.3193 9.6 -.- 1.6 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:25:51 39.1027 27.8647 4.8 -.- 1.5 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.11.04 06:21:38 39.1430 28.2957 11.6 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:20:01 39.2050 28.0768 13.0 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:19:41 39.0538 28.2315 12.8 -.- 2.1 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.04 06:16:20 39.2260 28.2015 11.3 -.- 1.4 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:14:28 39.1617 28.2552 10.2 -.- 1.6 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:05:30 39.1933 28.1510 9.5 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:03:38 39.1950 28.1615 8.0 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 06:02:18 39.1995 28.2193 7.4 -.- 2.0 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:54:40 39.1927 28.1632 8.1 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:45:51 39.1620 28.3372 8.0 -.- 1.2 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:43:43 39.1780 28.3162 11.0 -.- 2.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:42:16 39.1677 28.2703 10.1 -.- 1.1 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:39:51 38.1955 38.4812 8.0 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.11.04 05:32:04 39.1788 28.1105 8.7 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:28:58 39.1698 28.3293 11.5 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:26:21 39.2010 28.1502 7.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:23:10 39.2608 28.9822 12.9 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.04 05:21:12 39.1785 28.1590 9.4 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:20:03 39.0643 28.0392 15.6 -.- 1.4 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.04 05:19:46 39.1455 28.2988 9.8 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:18:02 38.6472 26.6275 13.2 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.11.04 05:16:32 39.1455 28.1282 9.5 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:13:36 39.1743 28.1803 9.4 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 05:11:27 39.1768 28.1585 10.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:53:16 39.1227 28.2867 9.6 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:52:19 38.9812 28.3540 4.5 -.- 1.5 -.- KIZILDAM-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.04 04:47:33 39.1997 28.1522 12.7 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:45:45 39.1482 28.3138 11.9 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:37:23 39.1532 28.1302 9.2 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:33:15 39.1535 28.2675 9.9 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:30:30 39.1537 28.3110 13.8 -.- 2.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:28:40 38.8808 26.8673 5.4 -.- 1.6 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.11.04 04:12:28 39.1397 28.2912 12.4 -.- 1.2 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:09:24 39.2088 28.0925 8.0 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:05:28 39.1537 28.3120 12.7 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:03:27 39.1260 28.3198 13.3 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 04:00:36 37.5907 35.8310 5.4 -.- 1.7 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.11.04 03:52:15 39.1578 28.2423 13.6 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:48:31 39.1433 28.3210 10.5 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:43:35 39.1595 28.1000 13.9 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:37:46 39.1835 28.1840 10.2 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:26:49 39.1870 28.2063 7.5 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:22:44 39.2067 28.1117 7.3 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:21:38 39.1433 28.1295 13.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:20:09 39.1545 28.1927 8.9 -.- 2.0 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:18:59 39.1582 28.2923 11.0 -.- 2.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:15:08 39.1792 28.3115 7.6 -.- 1.4 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:12:13 39.1687 28.2413 9.2 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:04:49 39.1745 28.2158 10.2 -.- 2.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:03:34 39.1833 28.1502 9.9 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 03:00:45 39.1920 28.2002 9.2 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:55:41 39.1667 28.1358 8.8 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:49:47 39.1718 28.3043 8.8 -.- 2.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:47:06 39.2762 28.0920 11.1 -.- 1.7 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:46:26 39.2247 40.3897 4.0 -.- 1.8 -.- GOKCELI-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2025.11.04 02:44:59 39.1253 28.1213 15.4 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:40:44 39.1587 28.2213 9.9 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:34:18 39.1575 28.1077 14.1 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:30:11 39.6825 39.8962 3.2 -.- 2.0 -.- PINARLIKAYA-UZUMLU (ERZINCAN) İlksel
2025.11.04 02:24:31 39.1695 28.3452 5.3 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:24:01 39.1813 28.1233 14.9 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:23:01 39.2092 28.1593 8.1 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:16:39 39.1563 28.1955 11.2 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:08:34 39.1900 28.2493 11.6 -.- 3.0 2.8 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:07:13 39.1747 28.1477 7.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:05:07 39.1442 28.1545 9.5 -.- 2.0 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 02:00:57 39.1640 28.3805 8.3 -.- 1.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:54:09 39.1347 28.3005 10.9 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:51:06 39.2030 28.1687 7.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:44:10 38.1483 36.6308 5.3 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.04 01:44:04 39.1623 28.2155 9.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:43:24 39.1188 28.1975 12.7 -.- 1.6 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:40:39 39.1697 28.1752 8.7 -.- 2.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:34:15 39.1800 28.3015 15.9 -.- 1.8 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:27:45 39.1467 28.2637 8.4 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:22:38 39.1702 28.1912 12.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:18:28 39.1712 28.2700 11.2 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:16:03 39.0547 28.0392 24.8 -.- 1.2 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.04 01:15:32 39.1852 28.3003 8.2 -.- 1.7 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:13:11 39.1883 28.1022 11.6 -.- 1.2 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:10:28 39.2007 28.1622 8.3 -.- 2.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:08:29 39.1888 28.3318 9.2 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 01:05:04 39.1843 28.1573 4.7 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:57:37 39.1637 28.2980 10.0 -.- 1.2 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:51:45 39.1710 28.1468 9.6 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:50:10 39.2120 28.1740 10.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:44:46 39.1608 28.2398 9.5 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:42:22 39.1978 28.1312 9.4 -.- 2.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:41:29 39.1918 28.1472 9.9 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:37:39 39.1715 28.3122 8.9 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:35:05 39.3998 39.1075 5.0 -.- 2.6 -.- KOYUNGOLU-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2025.11.04 00:32:08 40.7820 27.9565 4.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.11.04 00:27:30 39.1538 28.2700 11.5 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:20:40 39.1290 33.2592 5.4 -.- 1.4 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2025.11.04 00:18:23 39.7532 32.2870 5.0 -.- 1.8 -.- POYRAZ-POLATLI (ANKARA) İlksel
2025.11.04 00:13:49 39.1645 28.2203 14.1 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:11:01 36.5273 28.7265 19.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.11.04 00:08:06 38.9387 26.7845 9.4 -.- 1.5 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2025.11.04 00:06:46 39.1895 28.1822 9.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:04:49 39.2257 28.0777 11.4 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.04 00:03:24 39.1887 28.1680 10.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

Fotoğraf: DEPO PHOTOS

Kaynak: Kandilli Rasathanesi