BIST 100 endeksi, yılın başında yükselişle başlayıp ocak ayını pozitif tamamladı. ABD’nin tarife söylemleriyle şubat, nisan ve mayıs aylarında düşüş yaşayan endeks, haziran, temmuz ve ağustosta artıda seyrederek ağustos ayında 11.605,30 puan ile rekor kırdı. Eylül ayında ise değer kaybı yaşandı.
En Çok Değer Kazanan Sektörler
-
Finansal Kiralama ve Faktoring: %430,44
-
Turizm: %52,97
-
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: %52,90
-
İnşaat: %47,21
-
Orman, Kağıt ve Basım: %42,21
Bu dönemde 14 sektör, BIST 100 endeksinin üzerinde performans gösterdi.
En Çok Değer Kaybeden Sektörler
-
Spor: %21,39
-
Sigorta: %10,56
-
Taş Toprak: %2,71
-
Gıda ve İçecek: %2,38
-
Ticaret: %1,59
Endekslerin Ocak-Eylül 2025 Performansı
Endeks | 2024 Yıl Sonu Kapanış | 2025 Eylül Kapanış | Yüzde Değişim |
---|---|---|---|
Finansal Kiralama Faktoring | 3.874,95 | 20.554,36 | 430,44 |
Turizm | 1.301,19 | 1.990,46 | 52,97 |
Gayrimenkul | 3.587,50 | 5.485,14 | 52,90 |
İnşaat | 11.505,73 | 16.938,02 | 47,21 |
Orman Kağıt Basım | 5.624,07 | 7.998,21 | 42,21 |
Madencilik | 7.052,04 | 9.044,86 | 28,26 |
Tekstil Deri | 3.756,94 | 4.726,50 | 25,81 |
Menkul Kıymet Yatırım | 3.567,25 | 4.433,04 | 24,27 |
Elektrik | 512,13 | 630,48 | 23,11 |
Holding ve Yatırım | 8.914,47 | 10.710,64 | 20,15 |
Metal Ana Sanayi | 16.396,39 | 19.174,07 | 16,94 |
Kimya Petrol Plastik | 11.536,02 | 13.451,66 | 16,61 |
Ulaştırma | 33.948,56 | 38.769,54 | 14,20 |
Bilişim | 4.875,27 | 5.465,83 | 12,11 |
BIST 100 | 9.830,56 | 11.012,12 | 12,02 |
İletişim | 2.326,22 | 2.493,14 | 7,18 |
Banka | 14.554,75 | 15.490,17 | 6,43 |
Metal Eşya Makine | 21.119,37 | 21.758,65 | 3,03 |
Ticaret | 25.385,81 | 24.982,24 | -1,59 |
Gıda İçecek | 11.495,88 | 11.221,98 | -2,38 |
Taş Toprak | 14.102,62 | 13.721,00 | -2,71 |
Sigorta | 66.509,33 | 59.485,33 | -10,56 |
Spor | 3.162,24 | 2.485,72 | -21,39 |
Uzmanlar, BIST 100 ve sektör endekslerindeki performansın yatırımcı güveni ve küresel gelişmelerle şekillendiğini belirtiyor.