Akdeniz’de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında saat 22.35’te meydana gelen deprem, yerin yaklaşık 6.6 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntının merkez üssü Antalya’nın Mavikent açıkları olarak belirlendi.

İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü yaklaşık 4.0 civarında (ML 3.8 – Mw 3.9) ölçülürken, çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

Balıkesir Sındırgı’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Aynı akşam saat 21.22’de, Sındırgı ilçesinde daha güçlü bir sarsıntı meydana geldi.

  • Büyüklük: 4,2 (ML 4.1 / Mw 3.9)
  • Derinlik: 9.3 km
  • Merkez üssü: Yaylabayır bölgesi

Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk bilgilere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Bölgede sarsıntılar sürüyor

Verilere göre Sındırgı ve çevresinde gün boyunca çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. Bu durum, bölgede deprem hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu tür orta büyüklükteki depremlerin ardından artçı sarsıntıların yaşanmasının normal olduğunu belirtiyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.03 08:38:52 39.0692 28.7387 5.0 -.- 1.0 -.- HOSCALAR-DEMIRCI (MANISA) İlksel
2026.04.03 07:48:07 40.6375 36.7778 5.3 -.- 3.1 3.0 KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.04.03 07:02:15 39.1777 28.3017 14.2 -.- 2.2 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.03 06:50:04 37.2668 28.1823 5.0 -.- 2.2 -.- BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2026.04.03 06:39:34 37.9320 28.5570 12.3 -.- 1.5 -.- PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2026.04.03 05:41:46 40.3798 25.8333 9.5 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2026.04.03 05:22:46 39.6938 38.8210 7.1 -.- 2.0 -.- GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.04.03 05:20:37 39.2467 29.0152 5.2 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 05:17:50 39.0267 28.2192 14.8 -.- 1.5 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.03 05:16:33 39.2363 29.0170 9.2 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 05:01:29 38.3082 27.8715 4.9 -.- 2.0 -.- SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.04.03 04:56:47 39.1105 28.3567 8.9 -.- 3.1 3.0 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.03 04:18:54 40.3793 34.4465 5.0 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2026.04.03 03:48:30 39.2438 29.0277 4.6 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 03:20:04 39.1075 28.3413 11.1 -.- 1.9 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.03 03:09:07 39.2563 29.0305 13.5 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 03:04:27 39.2523 29.0098 4.7 -.- 2.9 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 02:26:14 39.2473 28.9985 11.8 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 02:20:26 39.2380 28.9980 12.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 02:07:12 38.0443 37.6318 6.8 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.03 02:02:42 39.2492 29.0148 8.2 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 01:46:54 39.1660 28.1112 11.2 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.03 01:44:46 39.2317 29.0187 3.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 01:42:54 37.5982 27.0823 6.0 -.- 2.8 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.03 01:36:22 39.2495 29.0185 4.8 -.- 3.4 3.2 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 01:28:32 39.2488 29.0257 6.1 -.- 2.5 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 01:15:20 38.5010 38.1072 5.0 -.- 1.1 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2026.04.03 00:54:20 39.2645 28.9965 5.0 -.- 1.7 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 00:47:33 37.8438 36.4733 5.0 -.- 3.0 3.1 KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.03 00:44:53 38.2830 27.8932 12.6 -.- 1.1 -.- TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2026.04.03 00:28:54 39.2293 29.0052 15.6 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.03 00:22:23 39.2648 28.1418 18.5 -.- 2.0 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.03 00:19:09 38.1067 36.7193 8.4 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.02 23:51:51 38.1793 27.4625 5.3 -.- 1.3 -.- TASKESIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2026.04.02 23:29:19 39.1243 28.3800 8.8 -.- 1.3 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.02 23:16:12 39.1117 28.3150 12.9 -.- 1.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.02 23:11:59 37.8875 36.1575 9.8 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.02 22:41:40 37.9215 28.1597 3.6 -.- 1.4 -.- GUVENDIK-SULTANHISAR (AYDIN) İlksel
2026.04.02 22:35:17 36.0365 30.3007 6.6 -.- 3.8 3.9 MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2026.04.02 22:25:38 40.3827 24.0292 5.6 -.- 1.4 1.3 YUNANISTAN İlksel
2026.04.02 21:59:25 39.0717 28.3462 19.2 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.02 21:46:48 39.1313 28.3417 12.4 -.- 2.5 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.02 21:26:27 39.1065 28.3148 5.0 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.02 21:26:04 39.0790 28.3532 16.4 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.02 21:22:51 39.1222 28.3543 9.3 -.- 4.1 3.9 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

FOTOĞRAF: ARŞİV

Kaynak: AA-Kandilli Rasathanesi