3 Nisan 2026 itibarıyla döviz piyasalarında son durum belli oldu. Haftanın son işlem gününde dolar ve euro kurundaki hareketlilik yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemde dalgalı seyreden döviz piyasası, yeni güne sınırlı değişimlerle başladı.

Döviz Kodu
Birim
Unit
Döviz Cinsi
Döviz Alış
Döviz Satış
Efektif Alış
Efektif Satış
USD/TRY 1 ABD DOLARI 44.4155 44.4955 44.3844 44.5622
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 30.4568 30.6554 30.3167 30.8393
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 6.8396 6.8732 6.8348 6.8890
EUR/TRY 1 EURO 51.1885 51.2807 51.1526 51.3576
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 58.5527 58.8579 58.5117 58.9462
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 55.4204 55.7762 55.3373 55.8599
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 4.6566 4.7048 4.6534 4.7157
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 31.8682 32.0119 31.7503 32.1335
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 143.9352 145.8186 141.7762 148.0059
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 4.5452 4.5757 4.5420 4.5862
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.8310 11.8523 11.7423 11.9412
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 27.7620 27.9458 27.6592 28.0520
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 9.9833 10.1139
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.54938 0.55657
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 6.4064 6.4902
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15828 0.16035
QAR/TRY 1 KATAR RİYALİ 12.1137 12.2722
KRW/TRY 1 GÜNEY KORE WONU 0.02915 0.02953
AZN/TRY 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.9803 26.3203
AED/TRY 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.0258 12.1832
KZT/TRY 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09339 0.09462

Kaynak: Haber Merkezi