26 HAZİRAN 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BÜLTENİ
| Armut | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Armut | Hazır Müstahsil Satış | 36,38 ₺ | 36,38 ₺ | 36,38 ₺ |
| Arpa | Hazır Müstahsil Satış | 5,60 ₺ | 5,60 ₺ | 5,60 ₺ |
| Avakado | Hazır Müstahsil Satış | 27,38 ₺ | 27,38 ₺ | 27,38 ₺ |
| Ayçiçek Çerezlik 2.Kalite | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Bezelye | Hazır Müstahsil Satış | 28,81 ₺ | 28,81 ₺ | 28,81 ₺ |
| Biber Toz | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 90,00 ₺ | 90,00 ₺ | 90,00 ₺ |
| Çavdar | Hazır Müstahsil Satış | 5,70 ₺ | 5,70 ₺ | 5,70 ₺ |
| Çilek | Hazır Müstahsil Satış | 55,00 ₺ | 55,00 ₺ | 55,00 ₺ |
| Dana | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 84.175,08 ₺ | 98.232,32 ₺ | 91.203,70 ₺ |
| Dana | Hazır Müstahsil Satış | 116.252,00 ₺ | 116.252,00 ₺ | 116.252,00 ₺ |
| Elma | Hazır Müstahsil Satış | 22,92 ₺ | 22,92 ₺ | 22,92 ₺ |
| Erik | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 50,00 ₺ | 50,00 ₺ | 50,00 ₺ |
| Erik | Hazır Müstahsil Satış | 44,78 ₺ | 44,78 ₺ | 44,78 ₺ |
| Et (Mamül) | Tacir Satışı | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ | 380,00 ₺ |
| Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İç Fındık 14-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 15,75 ₺ | 14,34 ₺ |
| İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 14,40 ₺ | 14,90 ₺ | 14,65 ₺ |
| Kabak Çekirdeği İri | Hazır Müstahsil Satış | 305,00 ₺ | 305,00 ₺ | 305,00 ₺ |
| Kabak Çekirdeği İri | Tacir Satışı | 320,00 ₺ | 320,00 ₺ | 320,00 ₺ |
| Kabak Çekirdeği Yemlik | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Kabak Taze | Hazır Müstahsil Satış | 19,86 ₺ | 19,86 ₺ | 19,86 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Gecikmeli Tacir Satışı | 115,00 ₺ | 136,97 ₺ | 127,19 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 106,25 ₺ | 135,21 ₺ | 116,23 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 118,00 ₺ | 118,00 ₺ | 118,00 ₺ |
| Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 180,01 ₺ | 180,01 ₺ | 180,01 ₺ |
| Kayısı | Hazır Müstahsil Satış | 41,48 ₺ | 41,48 ₺ | 41,48 ₺ |
| Kiraz | Hazır Müstahsil Satış | 95,00 ₺ | 95,00 ₺ | 95,00 ₺ |
| Kivi | Hazır Müstahsil Satış | 68,70 ₺ | 68,70 ₺ | 68,70 ₺ |
| Kuzu | Hazır Müstahsil Satış | 9.679,62 ₺ | 9.679,62 ₺ | 9.679,62 ₺ |
| Mısır Dane | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Nektarin | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Odun | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 2,00 ₺ | 2,00 ₺ | 2,00 ₺ |
| Patates | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 9,50 ₺ | 9,50 ₺ | 9,50 ₺ |
| Patates | Tacir Satışı | 14,68 ₺ | 14,68 ₺ | 14,68 ₺ |
| Salyangoz | Hazır Müstahsil Satış | 48,00 ₺ | 48,00 ₺ | 48,00 ₺ |
| Sarmısak | Tacir Satışı | 15,80 ₺ | 15,80 ₺ | 15,80 ₺ |
| Sığır | Hazır Müstahsil Satış | 38.880,00 ₺ | 38.880,00 ₺ | 38.880,00 ₺ |
| Soğan Kuru | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Soğan Kuru | Tacir Satışı | 12,17 ₺ | 12,17 ₺ | 12,17 ₺ |
| Soya Yemlik | Tacir Satışı | 26,17 ₺ | 26,62 ₺ | 26,39 ₺ |
| Soya Yemlik | Hazır Müstahsil Satış | 10,00 ₺ | 10,00 ₺ | 10,00 ₺ |
| Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 576,67 ₺ | 576,67 ₺ | 576,67 ₺ |
| Şeftali | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 30,00 ₺ | 30,00 ₺ | 30,00 ₺ |
| Şeftali | Hazır Müstahsil Satış | 32,00 ₺ | 32,00 ₺ | 32,00 ₺ |
| Taze Fasulye | Hazır Müstahsil Satış | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Triticale | Hazır Müstahsil Satış | 6,50 ₺ | 6,50 ₺ | 6,50 ₺ |
| Üzüm | Hazır Müstahsil Satış | 65,00 ₺ | 65,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Yulaf | Hazır Müstahsil Satış | 5,40 ₺ | 5,40 ₺ | 5,40 ₺ |
FOTOĞRAF: SOSYAL MEDYA
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI





