Türkiye’de döviz piyasası yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan günlük döviz kurları, piyasalardaki genel yönü gösteren önemli veriler arasında yer alıyor.
13 Mart 2026 itibarıyla açıklanan TCMB verilerine göre dolar 44 TL seviyesine yakın, euro ise 50 TL bandında işlem görüyor.
| Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 44.0310 | 44.1104 | 44.0002 | 44.1765 |
| AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.3371 | 31.5415 | 31.1930 | 31.7307 |
| DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7976 | 6.8310 | 6.7929 | 6.8467 |
| EUR/TRY | 1 | EURO | 50.8713 | 50.9629 | 50.8356 | 51.0394 |
| GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.8543 | 59.1611 | 58.8131 | 59.2499 |
| CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.2234 | 56.5844 | 56.1390 | 56.6692 |
| SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7346 | 4.7837 | 4.7313 | 4.7947 |
| CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 32.3590 | 32.5049 | 32.2393 | 32.6284 |
| KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 142.8795 | 144.7491 | 140.7363 | 146.9203 |
| NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5418 | 4.5724 | 4.5387 | 4.5829 |
| SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7335 | 11.7546 | 11.6455 | 11.8428 |
| JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 27.6622 | 27.8454 | 27.5598 | 27.9512 |
| RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 9.9318 | 10.0618 | ||
| RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.55323 | 0.56047 | ||
| CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 6.3695 | 6.4528 | ||
| PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15678 | 0.15883 | ||
| QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 12.0102 | 12.1673 | ||
| KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02961 | 0.02999 | ||
| AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.7554 | 26.0924 | ||
| AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9215 | 12.0775 | ||
| KZT/TRY | 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08917 | 0.09034 |
Kaynak: Haber Merkezi





