23 MART 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI FİYATLARI
| Ayçiçek Yağlık | Kooperatif Satışı | 14,73 ₺ | 14,73 ₺ | 14,73 ₺ |
| Badem İç | İthalat Yurt Dışı Alış | 183,90 ₺ | 183,90 ₺ | 183,90 ₺ |
| Besilik Dana | Hazır Müstahsil Satış | 74.588,24 ₺ | 74.588,24 ₺ | 74.588,24 ₺ |
| Besilik Dana | Tacir Satışı | 75.380,01 ₺ | 75.380,01 ₺ | 75.380,01 ₺ |
| Biber Kırmızı | Hazır Müstahsil Satış | 14,00 ₺ | 14,00 ₺ | 14,00 ₺ |
| Dana | Hazır Müstahsil Satış | 72.812,50 ₺ | 114.306,67 ₺ | 90.243,83 ₺ |
| Dana | Tacir Satışı | 100.000,00 ₺ | 100.000,00 ₺ | 100.000,00 ₺ |
| Dereotu | Hazır Müstahsil Satış | 9,88 ₺ | 9,88 ₺ | 9,88 ₺ |
| Elma | Hazır Müstahsil Satış | 9,66 ₺ | 9,66 ₺ | 9,66 ₺ |
| Et Dana | Hazır Müstahsil Satış | 313,23 ₺ | 313,23 ₺ | 313,23 ₺ |
| Fesleğen | Hazır Müstahsil Satış | 13,08 ₺ | 13,08 ₺ | 13,08 ₺ |
| Ham Mısır Özü Yağı | Tacir Satışı | 31,50 ₺ | 31,50 ₺ | 31,50 ₺ |
| Havuç | Hazır Müstahsil Satış | 10,32 ₺ | 10,32 ₺ | 10,32 ₺ |
| Ispanak | Hazır Müstahsil Satış | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,40 ₺ | 13,40 ₺ | 13,40 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 106,70 ₺ | 137,05 ₺ | 122,97 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 110,30 ₺ | 125,00 ₺ | 117,43 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 120,00 ₺ | 120,00 ₺ | 120,00 ₺ |
| Kabuklu Fındık | Gecikmeli Tacir Satışı | 117,50 ₺ | 117,50 ₺ | 117,50 ₺ |
| Karnıbahar | Hazır Müstahsil Satış | 20,55 ₺ | 20,55 ₺ | 20,55 ₺ |
| Kereviz | Hazır Müstahsil Satış | 19,70 ₺ | 19,70 ₺ | 19,70 ₺ |
| Kuzu Kulağı | Hazır Müstahsil Satış | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ | 8,50 ₺ |
| Lahana Beyaz | Hazır Müstahsil Satış | 7,52 ₺ | 7,52 ₺ | 7,52 ₺ |
| Lahana Kırmızı | Hazır Müstahsil Satış | 12,37 ₺ | 12,37 ₺ | 12,37 ₺ |
| Limon | Hazır Müstahsil Satış | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Marul | Hazır Müstahsil Satış | 19,39 ₺ | 21,25 ₺ | 20,32 ₺ |
| Maydanoz | Hazır Müstahsil Satış | 7,10 ₺ | 7,10 ₺ | 7,10 ₺ |
| Mısır Dane | Hazır Müstahsil Satış | 6,56 ₺ | 6,56 ₺ | 6,56 ₺ |
| Nane | Hazır Müstahsil Satış | 9,76 ₺ | 9,76 ₺ | 9,76 ₺ |
| Odun | Hazır Müstahsil Satış | 2,00 ₺ | 2,00 ₺ | 2,00 ₺ |
| Pancar | Hazır Müstahsil Satış | 15,57 ₺ | 15,57 ₺ | 15,57 ₺ |
| Pazı | Hazır Müstahsil Satış | 13,67 ₺ | 13,67 ₺ | 13,67 ₺ |
| Pırasa | Hazır Müstahsil Satış | 16,34 ₺ | 16,34 ₺ | 16,34 ₺ |
| Roka | Hazır Müstahsil Satış | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ | 7,50 ₺ |
| Semizotu | Hazır Müstahsil Satış | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Silaj Mısır | Gecikmeli Kooperatif Satışı | 2,28 ₺ | 2,28 ₺ | 2,28 ₺ |
| Silaj Mısır | Kooperatif Alışı | 2,25 ₺ | 2,25 ₺ | 2,25 ₺ |
| Soğan Taze | Hazır Müstahsil Satış | 14,86 ₺ | 14,86 ₺ | 14,86 ₺ |
| Tere Otu | Hazır Müstahsil Satış | 7,43 ₺ | 7,43 ₺ | 7,43 ₺ |
| Tomruk Kavak | Hazır Müstahsil Satış | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ | 4,50 ₺ |
| Turp | Hazır Müstahsil Satış | 11,95 ₺ | 11,95 ₺ | 11,95 ₺ |
| Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,30 ₺ | 8,30 ₺ | 8,30 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI





