KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.03.28 13:15:24  36.1502   35.8767       11.4      -.-  2.1  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2024.03.28 13:10:29  36.1123   35.9290       28.5      -.-  1.5  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2024.03.28 13:06:47  37.3825   36.9100        7.9      -.-  2.7  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.03.28 12:45:05  38.8738   37.4048        5.0      -.-  1.6  -.-   DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2024.03.28 12:37:59  34.1577   26.3320       17.4      -.-  3.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    REVIZE01   (2024.03.28 12:38:07)
2024.03.28 12:18:33  39.7153   28.9397        0.0      -.-  1.8  -.-   KINIK-BUYUKORHAN (BURSA)                          İlksel
2024.03.28 12:11:11  38.1702   36.7095       10.2      -.-  1.8  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2024.03.28 11:37:17  36.0910   40.1917       31.3      -.-  2.6  -.-   TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI                      İlksel
2024.03.28 11:16:12  37.0478   29.0472        6.9      -.-  2.4  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.03.28 11:11:00  38.2892   37.3640       10.2      -.-  1.7  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 REVIZE01   (2024.03.28 11:11:00)
2024.03.28 10:59:52  38.1028   37.6303       24.7      -.-  1.9  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2024.03.28 10:48:26  37.3082   30.4598       90.9      -.-  2.1  -.-   KIZILKAYA-BUCAK (BURDUR)                          İlksel
2024.03.28 10:13:38  37.1487   37.2332        0.0      -.-  1.8  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2024.03.28 09:00:37  39.1323   27.5433        0.0      -.-  2.1  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2024.03.28 08:09:15  38.8073   25.1817       15.0      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.03.28 07:33:15  38.1293   37.1660        1.1      -.-  1.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.03.28 07:08:36  38.3110   38.2417        9.7      -.-  1.7  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel
2024.03.28 07:06:28  38.3535   37.4210        5.0      -.-  2.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.03.28 06:53:21  37.0018   29.0833       27.4      -.-  1.7  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                             İlksel
2024.03.28 06:36:02  38.0375   37.3495        6.4      -.-  1.3  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2024.03.28 06:21:20  37.0535   29.0210       12.2      -.-  1.3  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.03.28 06:18:08  38.6487   37.2982        3.8      -.-  1.3  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2024.03.28 06:01:04  37.7685   36.1003        5.0      -.-  2.8  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2024.03.28 05:20:24  40.3528   43.3085        5.0      -.-  2.5  -.-   SORKUNLU-DIGOR (KARS)                             İlksel
2024.03.28 05:17:10  37.0652   29.0013        5.0      -.-  2.7  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.03.28 05:15:37  38.3285   38.2795        8.1      -.-  1.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.03.28 05:15:22  37.9888   36.4115       16.1      -.-  1.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.28 04:41:01  38.2340   32.4057        5.7      -.-  2.3  -.-   SARAYONU (KONYA)                                  İlksel
2024.03.28 04:34:34  37.0733   29.0090        5.0      -.-  1.0  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.03.28 04:06:46  40.3243   27.6487       10.7      -.-  2.7  -.-   MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)                      İlksel
2024.03.28 03:50:03  36.6482   36.3905        3.6      -.-  1.4  -.-   BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2024.03.28 03:50:02  37.0477   29.0205        5.3      -.-  2.3  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.03.28 03:46:14  38.4663   37.3207        5.0      -.-  2.6  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2024.03.28 03:45:06  38.1398   36.8603        4.9      -.-  2.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2024.03.28 03:36:25  38.1140   38.4027        4.3      -.-  2.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.03.28 03:17:48  37.2633   26.8783        5.0      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2024.03.28 03:12:49  38.6008   37.2823        5.2      -.-  1.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
Kaynak: HABER MERKEZİ