İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Dün gece nerede deprem oldu? 14 Aralık 2023 deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.  Kandilli Rasathanesi verilerine göre ülkemizde meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER:

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.12.14 08:36:19  34.7625   24.7697       16.3      -.-  3.8  4.0   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2023.12.14 08:23:07  40.4328   28.8432        6.3      -.-  2.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.14 07:36:09  40.4108   28.8258        9.4      -.-  2.0  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.14 07:12:08  37.6722   36.5005        5.2      -.-  1.5  -.-   KARGACAYIRI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.12.14 06:40:11  38.4917   31.8317        5.4      -.-  1.5  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2023.12.14 06:36:26  37.7318   36.5018       19.9      -.-  1.5  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.12.14 06:22:41  37.8682   36.6213        4.5      -.-  1.8  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.12.14 05:55:40  39.5313   25.9835        6.9      -.-  2.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2023.12.14 05:40:43  40.4022   28.8508       10.4      -.-  3.2  3.1   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.14 05:22:09  37.4383   38.6898        7.2      -.-  2.1  -.-   YIGINAK-(SANLIURFA)                               İlksel
2023.12.14 05:17:35  38.4943   37.4897        3.7      -.-  1.5  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.14 04:51:44  36.3508   28.3310        5.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.14 04:45:57  37.4318   37.0230        6.5      -.-  1.6  -.-   SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.12.14 04:05:51  38.8500   37.4958        6.0      -.-  1.3  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2023.12.14 03:55:22  38.6000   37.5062        6.3      -.-  2.0  -.-   DARENDE (MALATYA)                                 İlksel
2023.12.14 03:46:16  38.1717   42.6435        5.2      -.-  1.8  -.-   YUKARICALI-HIZAN (BITLIS)                         İlksel
2023.12.14 03:45:43  39.4077   29.0180        9.3      -.-  1.7  -.-   TOKLAR-SIMAV (KUTAHYA)                            İlksel
2023.12.14 03:37:22  36.3157   34.0442        6.5      -.-  2.3  -.-   ARKUM-SILIFKE (MERSIN)                            İlksel
2023.12.14 03:21:51  40.4310   28.8510        8.9      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.14 03:18:20  40.4385   28.9247        5.0      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.14 03:05:58  40.0330   42.8108       13.6      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENDERE-KAGIZMAN (KARS)                      İlksel
2023.12.14 03:00:46  40.3790   28.8400       13.2      -.-  1.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.14 02:43:53  38.1035   38.3633        5.4      -.-  3.3  3.4   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.12.14 02:40:42  38.0073   36.3488        5.0      -.-  1.3  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.12.14 02:26:48  38.0918   37.4047        5.2      -.-  2.5  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.14 01:58:51  40.4380   34.7290        4.2      -.-  1.8  -.-   KINIKDELILER-(CORUM)                              İlksel
2023.12.14 01:56:20  38.1322   38.4572        5.0      -.-  2.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.12.14 01:53:54  37.7450   35.6055        5.4      -.-  2.6  -.-   KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2023.12.14 01:21:18  40.4247   28.8335       10.2      -.-  1.2  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.14 01:04:28  38.1093   38.4805       10.4      -.-  1.8  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.12.14 00:50:37  37.8763   36.3052       14.6      -.-  1.2  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.14 00:45:54  40.4417   28.7917        4.0      -.-  1.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.14 00:45:17  34.8797   26.7237       15.2      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2023.12.14 00:40:08  39.8283   30.2632        9.3      -.-  2.3  -.-   OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR)                        İlksel
2023.12.14 00:27:59  38.2905   37.8022        9.4      -.-  1.9  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.12.14 00:25:05  40.4447   28.8402        3.4      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.14 00:17:16  38.4592   37.5297        1.9      -.-  1.9  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2023.12.14 00:16:10  40.4407   28.8365        2.7      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.14 00:06:25  35.4353   35.4797        5.8      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.14 00:00:35  37.8563   29.6693        7.4      -.-  1.8  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2023.12.13 23:31:02  40.4128   28.8692        7.3      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 23:09:18  40.4212   28.8323        7.5      -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 23:06:59  40.4135   29.0382        4.4      -.-  1.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 23:05:13  40.4045   28.8147       11.1      -.-  2.1  -.-   ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)                        İlksel
2023.12.13 23:04:38  40.3985   28.8453       12.3      -.-  3.9  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 22:56:21  40.4037   28.8353       10.3      -.-  2.3  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 22:51:29  40.4065   28.8408       10.9      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 22:47:36  40.4438   28.8417        4.8      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 22:46:51  40.4062   28.8693       13.9      -.-  1.6  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 22:22:14  38.3798   37.4568       10.2      -.-  1.6  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.13 22:08:59  37.9702   36.3618        6.7      -.-  1.6  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.13 22:07:19  38.2870   37.8573        5.0      -.-  1.4  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 22:04:14  40.8405   42.5732        8.1      -.-  2.0  -.-   DEREYOLU-GOLE (ARDAHAN)                           İlksel
2023.12.13 21:48:16  40.4488   28.8752        2.2      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.13 21:43:58  38.2772   30.9472        4.9      -.-  1.3  -.-   YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA)                     İlksel
2023.12.13 21:31:19  40.4055   28.8390        9.4      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 21:15:33  35.7540   28.5388       12.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.13 21:15:10  38.7355   36.9668        5.6      -.-  1.7  -.-   KAYNARCA-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.12.13 21:14:35  40.4103   28.8418       11.2      -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 21:12:57  40.4068   28.8507       11.4      -.-  2.6  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 21:05:59  38.1602   36.6852        7.3      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 20:34:33  38.2368   25.7882        5.0      -.-  2.2  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2023.12.13 20:03:14  39.7388   33.0750        8.0      -.-  2.5  -.-   DELILER-ELMADAG (ANKARA)                          İlksel
2023.12.13 19:12:55  38.1290   36.5805        7.9      -.-  2.2  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 18:38:00  38.2727   38.7647        3.6      -.-  2.5  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.12.13 18:11:42  38.2665   38.1845        3.6      -.-  2.1  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.12.13 18:06:33  38.1488   36.6057        8.3      -.-  1.6  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.13 18:05:53  36.1790   33.5782        0.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2023.12.13 17:32:33  35.5807   27.5618        9.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.13 17:30:09  35.3672   27.7313       13.6      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.13 17:27:39  36.9370   26.4420       21.3      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.13 17:13:48  37.6393   35.8495        5.1      -.-  1.8  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2023.12.13 16:51:52  38.6598   37.3112        5.0      -.-  1.8  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.12.13 16:29:06  38.0925   36.1492        6.5      -.-  1.6  -.-   AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.12.13 16:26:53  36.7230   28.9773        6.9      -.-  1.3  -.-   INLICE-FETHIYE (MUGLA)                            İlksel
2023.12.13 16:24:01  38.5880   37.2778       16.7      -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 15:47:51  38.7480   30.3443        6.6      -.-  1.5  -.-   KILICARSLAN-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)            İlksel
2023.12.13 15:35:12  35.8617   36.1293        5.7      -.-  1.8  -.-   KIZILCAT-YAYLADAGI (HATAY)                        İlksel
2023.12.13 15:33:32  38.0913   37.5198       12.0      -.-  1.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.12.13 15:31:42  38.0660   37.7327        9.4      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 15:16:21  38.7825   30.3533        7.8      -.-  1.6  -.-   GARIPCE-SINANPASA (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2023.12.13 15:12:20  38.4030   37.5743       87.5      -.-  1.6  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.12.13 15:04:33  37.0262   36.7197       23.1      -.-  1.5  -.-   YELLIBURUN-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                   İlksel
2023.12.13 14:40:54  36.6255   33.4333       20.6      -.-  2.3  -.-   ELBEYLI-MUT (MERSIN)                              REVIZE01   (2023.12.13 14:40:54)
2023.12.13 13:52:42  40.7787   31.0722        6.9      -.-  2.8  -.-   GOLORMANI-(DUZCE)                                 İlksel
2023.12.13 13:37:27  40.8655   31.6538       12.1      -.-  1.5  -.-   YESILCELE-(BOLU)                                  İlksel
2023.12.13 13:32:26  40.8625   31.5255        5.4      -.-  2.3  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                                  İlksel
2023.12.13 13:20:23  35.3112   33.4552        0.0      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel
2023.12.13 13:20:14  39.3905   29.3160        0.0      -.-  1.6  -.-   KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA)                           İlksel
2023.12.13 13:10:44  38.4810   39.2127        9.0      -.-  1.3  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2023.12.13 12:53:50  37.7730   35.6443       15.3      -.-  1.7  -.-   GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2023.12.13 12:31:33  36.9492   28.2020        5.0      -.-  1.3  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                           İlksel
2023.12.13 12:26:45  37.9958   36.5888        8.0      -.-  1.9  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.13 12:19:52  38.1235   32.6585        0.0      -.-  1.2  -.-   GUVENC-SELCUKLU (KONYA)                           İlksel
2023.12.13 12:11:30  37.3323   37.2640        8.6      -.-  1.4  -.-   KARAKESEK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                  İlksel
2023.12.13 12:08:22  39.1945   40.2108        6.1      -.-  2.6  -.-   BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL)                      İlksel
2023.12.13 12:03:54  36.2743   33.7143        0.0      -.-  1.5  -.-   KIRTIL-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2023.12.13 11:55:17  40.4117   33.0990        9.2      -.-  1.7  -.-   DAGKALFAT-CUBUK (ANKARA)                          İlksel
2023.12.13 11:02:26  37.9440   38.6202        1.5      -.-  2.8  -.-   BURMAPINAR-KAHTA (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.12.13 10:45:34  37.4663   36.9940        5.0      -.-  1.4  -.-   TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.12.13 10:43:58  38.6590   37.3330        5.0      -.-  1.4  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.12.13 09:43:02  38.2307   36.4967        5.6      -.-  1.2  -.-   KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.13 09:37:49  38.6142   40.3043        2.5      -.-  1.6  -.-   GONULACAN-GENC (BINGOL)                           İlksel
2023.12.13 09:26:26  38.5497   39.2485        3.9      -.-  1.8  -.-   KUYULU-(ELAZIG)                                   İlksel
2023.12.13 09:23:23  38.4267   37.6282        5.4      -.-  1.6  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   İlksel
2023.12.13 09:10:19  37.9887   36.6215        6.9      -.-  1.8  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.12.13 09:02:35  38.7102   37.2662       31.1      -.-  1.3  -.-   GURUN (SIVAS)                                     İlksel
2023.12.13 08:55:11  38.6085   37.3680        4.1      -.-  2.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 08:39:35  38.4815   31.8397        5.4      -.-  2.2  -.-   GOLYAKA-ILGIN (KONYA)                             İlksel
2023.12.13 08:36:53  38.2973   38.2268        5.0      -.-  2.5  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel
2023.12.13 08:32:46  38.5940   37.3378        1.5      -.-  2.2  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 08:26:52  38.1482   36.8400        5.1      -.-  2.0  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 08:09:34  38.4897   37.3260        5.5      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.12.13 07:52:06  40.4163   28.8248        9.5      -.-  2.9  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.13 07:30:07  37.9723   36.4855        5.3      -.-  1.8  -.-   GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.13 07:13:11  40.0842   27.7453        9.5      -.-  2.1  -.-   CAKMAK-GONEN (BALIKESIR)                          İlksel
2023.12.13 07:05:17  38.4337   37.3733        5.0      -.-  1.7  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.12.13 07:02:24  38.0590   38.4823        5.3      -.-  2.4  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.12.13 06:55:43  38.4660   37.5105        6.3      -.-  1.6  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel
2023.12.13 06:55:13  38.4932   37.4848        6.0      -.-  1.5  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 06:14:06  37.9175   36.3932        5.2      -.-  1.6  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.12.13 05:43:19  36.2040   25.5413        9.5      -.-  3.7  3.9   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.13 05:37:41  36.9318   29.3040        4.7      -.-  1.5  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                            İlksel
2023.12.13 05:29:21  37.9405   28.8113        5.3      -.-  2.2  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)                       İlksel
2023.12.13 05:28:18  37.9298   28.8233        7.6      -.-  1.9  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel
2023.12.13 05:27:30  37.9302   28.8183       11.5      -.-  1.6  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                      İlksel
2023.12.13 04:34:18  38.2085   25.7882        4.7      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.12.13 03:36:09  37.1082   36.7193       13.2      -.-  3.9  3.6   ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)               İlksel
2023.12.13 03:31:26  38.0238   37.5653        5.0      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.12.13 03:30:20  40.8580   27.7972        8.0      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2023.12.13 02:30:16  38.3758   37.4385        2.1      -.-  1.8  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.12.13 02:20:13  38.1308   37.8598        5.0      -.-  1.5  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.12.13 01:50:45  38.3923   37.6205       10.6      -.-  1.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.12.13 01:48:12  37.8350   27.3553        3.9      -.-  1.8  -.-   KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN)                          İlksel
2023.12.13 01:18:37  38.4272   37.6743        1.5      -.-  1.7  -.-   YENIPINAR-DARENDE (MALATYA)                       İlksel
2023.12.13 01:15:16  39.1465   40.1887        1.5      -.-  2.5  -.-   DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2023.12.13 00:48:15  38.7640   37.4753        8.5      -.-  1.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2023.12.13 00:28:08  37.1498   26.6560       15.7      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2023.12.13 00:25:56  38.4625   37.4848        4.6      -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.13 00:08:26  36.0917   35.9843        6.7      -.-  2.3  -.-   SAMANDAG (HATAY)                                  İlksel
2023.12.12 23:56:44  36.3937   27.9180       11.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.12.12 23:56:12  36.7963   28.6992       13.6      -.-  1.2  -.-   KARADONLAR-ORTACA (MUGLA)                         İlksel
2023.12.12 23:41:38  40.3822   28.8290       11.8      -.-  1.1  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.12 23:03:49  39.4512   38.1565        5.1      -.-  3.0  -.-   DEMIRDAG-DIVRIGI (SIVAS)                          İlksel
2023.12.12 22:56:12  40.3993   28.8327        9.9      -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.12 22:41:05  38.0180   37.5852        9.2      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.12.12 22:36:55  38.7737   37.3932        9.1      -.-  1.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.12.12 22:28:32  40.9278   43.9477       10.7      -.-  2.4  -.-   SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS)                         İlksel
2023.12.12 21:55:09  38.3582   37.8345        5.6      -.-  1.7  -.-   DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.12.12 21:54:17  40.6530   42.4785       12.0      -.-  1.5  -.-   KOROGLU-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel
2023.12.12 21:24:13  38.0047   36.5378        5.5      -.-  1.5  -.-   ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2023.12.12 21:11:19  40.2208   29.0012        5.1      -.-  1.6  -.-   NILUFER (BURSA)                                   İlksel
2023.12.12 21:05:38  40.7323   25.8673        8.1      -.-  2.1  -.-   ENEZ (EDIRNE)                                     İlksel
2023.12.12 20:58:47  37.0475   36.5048        8.9      -.-  2.7  -.-   KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)                   İlksel
2023.12.12 20:51:47  35.0303   24.3685        3.3      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2023.12.12 20:34:00  38.1075   37.0837        5.0      -.-  1.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.12 20:10:51  38.0432   37.4263       12.8      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.12 19:51:09  38.1025   37.1908        5.0      -.-  2.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.12 19:34:52  34.7167   24.8442       21.1      -.-  3.3  3.5   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2023.12.12 19:14:29  38.4147   37.8213       11.3      -.-  1.4  -.-   KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.12.12 19:03:21  36.1097   35.8128        4.9      -.-  1.4  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2023.12.12 18:48:47  37.8767   36.5210        5.3      -.-  1.8  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.12.12 18:28:50  40.4322   28.8758       11.0      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.12 18:08:54  36.1105   33.5857        3.6      -.-  1.5  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2023.12.12 17:22:43  40.8148   34.8143       14.8      -.-  2.4  -.-   BERKKOY-DODURGA (CORUM)                           İlksel
2023.12.12 17:10:43  39.1665   40.1925        9.7      -.-  2.6  -.-   DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2023.12.12 16:54:24  36.2592   29.6302        5.0      -.-  1.5  -.-   DERE-KAS (ANTALYA)                                İlksel
2023.12.12 16:47:44  38.0957   37.4285        9.2      -.-  3.3  3.2   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.12 16:27:37  38.4055   30.5532        9.8      -.-  1.3  -.-   KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2023.12.12 15:32:50  38.8662   27.8145        5.0      -.-  2.1  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2023.12.12 15:31:43  37.1445   43.3235        5.0      -.-  3.6  3.8   IRAK                                              İlksel
2023.12.12 15:02:04  37.9038   36.2120       29.7      -.-  1.5  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.12.12 15:00:04  38.4917   37.5632       12.8      -.-  1.7  -.-   AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)                      İlksel
2023.12.12 14:29:41  38.2915   38.1960        5.0      -.-  2.3  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.12.12 14:12:32  38.3503   38.1815        5.0      -.-  2.6  -.-   FATIH-(MALATYA)                                   İlksel
2023.12.12 14:11:04  37.8287   36.0763        5.0      -.-  1.9  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.12.12 13:50:52  38.0428   36.7098       10.6      -.-  1.2  -.-   YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.12 13:27:29  40.4290   28.8742       10.6      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.12 13:05:04  39.6685   30.7412        0.0      -.-  1.6  -.-   IMISEHIR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR)                   İlksel
2023.12.12 12:36:12  35.2893   33.5460        0.0      -.-  1.6  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel
2023.12.12 12:28:10  39.5178   28.8358        5.0      -.-  2.0  -.-   SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR)               İlksel
2023.12.12 12:19:33  39.0143   29.0800        8.7      -.-  1.3  -.-   KUPLUCE-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2023.12.12 12:18:27  36.1678   33.6008        0.0      -.-  1.5  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2023.12.12 12:13:19  37.3570   28.3008       24.9      -.-  1.4  -.-   ESENKOY-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2023.12.12 12:04:25  37.1973   36.7170        9.6      -.-  1.8  -.-   BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.12.12 11:52:18  38.6490   27.3638       23.5      -.-  1.8  -.-   EVRENOS-(MANISA)                                  İlksel
2023.12.12 11:44:15  37.3803   38.4992        5.0      -.-  1.7  -.-   BAGLICA-BOZOVA (SANLIURFA)                        İlksel
2023.12.12 09:13:42  38.2627   39.0168        7.5      -.-  2.0  -.-   GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2023.12.12 06:46:56  38.1112   37.2120        5.0      -.-  2.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.12 06:01:59  38.8478   27.8208        8.0      -.-  2.4  -.-   MORALILAR-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2023.12.12 05:36:45  38.4420   37.7197        3.6      -.-  1.5  -.-   CINARKOY-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2023.12.12 04:58:16  38.8422   26.4288        4.8      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2023.12.12 04:48:35  37.9040   36.2813        5.0      -.-  1.9  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.12 04:45:57  38.8298   26.4405        6.4      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.12.12 04:14:19  35.2645   33.7083       20.5      -.-  1.9  -.-   KIBRIS-ISKELE                                     İlksel
2023.12.12 04:09:34  38.8585   37.5132        5.4      -.-  1.7  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                           İlksel
2023.12.12 04:05:03  37.8698   36.0708        8.6      -.-  1.7  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.12.12 03:55:18  40.4365   28.4498       11.0      -.-  2.0  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        İlksel
2023.12.12 02:09:35  38.3635   39.2747       27.4      -.-  1.6  -.-   YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)                    İlksel
2023.12.12 02:06:27  38.4200   37.1343        5.0      -.-  1.8  -.-   OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.12 01:54:45  38.7893   37.4510       10.0      -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2023.12.12 01:13:41  38.8318   37.4630        6.2      -.-  2.1  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.12.12 01:01:39  40.6293   34.8763        5.0      -.-  2.0  -.-   BEYDILI-(CORUM)                                   İlksel
2023.12.12 00:34:00  38.4737   37.6260        7.4      -.-  1.3  -.-   YESILTAS-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
