Paylaşılan son deprem verilerine göre 14 Eylül'de saat 15.13'e kadar Türkiye ve yakın çevresinde 51 deprem kaydedildi. Depremlerin büyük bölümünün düşük büyüklükte olduğu görülürken, Ege ve Akdeniz'deki hareketlilik dikkat çekti.

Günün en büyük depremi Girit Adası'nda

Günün listede yer alan en büyük depremi saat 01.05'te Girit Adası'nda meydana geldi. Depremin büyüklüğü Mw 3,5, ML büyüklüğü ise 3,4 olarak kaydedildi. Sarsıntının derinliği 83,1 kilometre olarak ölçüldü.

Mesut Özil Sakarya’ya geliyor
Mesut Özil Sakarya’ya geliyor
İçeriği Görüntüle

Ege Denizi'nde saat 11.42'de meydana gelen bir diğer deprem ise ML 3,2 ve Mw 3,1 büyüklüğünde kayıtlara geçti. Depremin 7,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Pazarsuyu çevresinde saat 02.12'de 2,7, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Halaç bölgesinde saat 06.46'da 2,5, Girit Adası açıklarında saat 10.10'da 2,5 ve Ege Denizi'nde saat 15.13'te 2,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Malatya ve Balıkesir çevresinde hareketlilik

Son depremler listesinde özellikle Malatya ve Balıkesir çevresindeki çok sayıdaki küçük ölçekli sarsıntı dikkat çekti.

Malatya'nın Yeşilyurt, Akçadağ, Hekimhan ve Doğanşehir ilçelerinin farklı noktalarında gün boyunca depremler kaydedildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de Yaylabayır, Kınık, Yaylacık ve Bayırlı çevrelerinde art arda küçük depremler meydana geldi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ayıtdere ve Camialan çevresinde, İzmir Körfezi ile Menemen'de ve Çandarlı Körfezi'nde de sarsıntılar kayıtlara geçti.

14 Eylül 2026 son depremler listesi

Paylaşılan verilere göre saat 00.20 ile 15.13 arasında kaydedilen son depremlerin tam listesi şöyle:

Saat Yer Büyüklük (ML) Derinlik
15:13:25 Ege Denizi 2,5 11,1 km
14:56:12 Aksu-Sincik (Adıyaman) 2,0 11,9 km
13:44:36 İzmir Körfezi (Ege Denizi) 1,7 2,8 km
13:28:22 Ayıtdere-Biga (Çanakkale) 1,4 24,2 km
13:10:39 Gökova Körfezi (Ege Denizi) 1,6 10,0 km
13:00:22 Kazören-Refahiye (Erzincan) 2,1 11,2 km
12:57:48 Dereboynu-Sivrice (Elazığ) 2,1 5,0 km
12:39:43 Camialan-Biga (Çanakkale) 1,7 11,3 km
12:14:37 Ege Denizi 2,1 2,8 km
12:08:08 Işıklı-Silifke (Mersin) 0,9 0,0 km
12:07:50 Dedeler-Gülnar (Mersin) 1,3 0,0 km
12:05:23 Karaköçek-Hekimhan (Malatya) 1,4 5,0 km
12:04:44 Bulgaristan 1,7 2,0 km
11:42:46 Ege Denizi 3,2 (Mw 3,1) 7,6 km
11:29:28 Menemen (İzmir) 1,6 25,1 km
11:19:03 Hançerli-Akçadağ (Malatya) 1,6 14,2 km
11:10:34 Girit Adası Açıkları (Akdeniz) 2,5 5,0 km
10:43:39 Katrandağı-Emet (Kütahya) 1,1 14,3 km
10:38:39 Dalyan Açıkları-Muğla (Akdeniz) 1,6 18,7 km
10:36:09 Beydağı-Muradiye (Van) 1,5 15,9 km
10:24:10 Dündar-Orhaneli (Bursa) 1,6 0,0 km
09:13:21 Kuyulu-Yeşilyurt (Malatya) 1,1 29,8 km
07:53:09 Çevirme-Akçadağ (Malatya) 1,4 8,6 km
07:09:12 Gülyalı (Ordu) 1,5 5,0 km
07:01:28 Midilli Adası (Ege Denizi) 1,9 11,7 km
06:57:44 Sarıdal (Muş) 1,8 10,1 km
06:56:07 Dumlu-Hekimhan (Malatya) 1,2 11,5 km
06:46:49 Halaç-Doğubayazıt (Ağrı) 2,5 12,2 km
06:27:03 Alpa-Tavas (Denizli) 1,7 10,0 km
06:17:26 Bayırlı-Sındırgı (Balıkesir) 1,2 13,7 km
06:14:46 Başköy-Murgul (Artvin) 2,1 9,2 km
06:10:50 Bozlar-Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 1,2 49,3 km
06:10:40 Bademli Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) 1,4 9,3 km
06:09:42 Gökgöz-Kozan (Adana) 1,3 6,1 km
05:28:25 Gümüşakar-Karakoçan (Elazığ) 1,6 5,4 km
05:18:53 Akdeniz 1,4 27,0 km
05:15:22 Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir) 1,0 12,6 km
05:00:09 Kınık-Sındırgı (Balıkesir) 1,8 6,5 km
04:52:07 Beğendik-Olur (Erzurum) 1,4 5,2 km
04:33:40 Gündüzbey-Yeşilyurt (Malatya) 1,1 12,8 km
04:20:11 Yaylacık-Sındırgı (Balıkesir) 0,9 6,8 km
03:54:41 Girit Adası (Akdeniz) 2,5 21,2 km
03:42:03 Gülpınar Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) 1,7 6,2 km
02:55:34 Soğukpınar-Göksun (Kahramanmaraş) 1,8 5,0 km
02:41:11 Özekli-Sur (Diyarbakır) 1,2 9,8 km
02:12:38 Pazarsuyu-Bulancak (Giresun) 2,7 8,6 km
01:59:18 Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir) 2,4 9,2 km
01:26:57 Kapıdere-Doğanşehir (Malatya) 0,9 14,7 km
01:20:29 Yemişli-Simav (Kütahya) 0,9 12,0 km
01:05:07 Girit Adası (Akdeniz) 3,4 (Mw 3,5) 83,1 km
00:20:37 Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) 1,6 8,4 km

Fotoğraf: Sosyal medya

Kaynak: Kandilli Rasathanesi