Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 8,721 | 9,504 |
| Ayçiçeği | Kg | 14,303 | 15,775 |
| Süpürge Teli | Kg | 85,00 | 90,00 |
| Dana | Kg | 145,00 | 193,40 |
| İnek | Kg | 99,60 | 145,60 |
| Düve | Kg | 115,80 | 178,00 |
Kaynak: Anadolu Haber Ajansı





