147 hakemden 21,7 milyon TL’lik bahis işlemi
MASAK’ın bankacılık transfer verilerine göre toplam 147 hakemin, çeşitli şans oyunları sitelerinde 18 bin 278 işlem gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin parasal karşılığının 21 milyon 778 bin 837 TL olduğu belirlendi. İşlemlerin büyük bölümü MİSLİ, NESİNE, TUTTUR, OLEY, BİLYONER ve Milli Piyango gibi yasal bahis platformlarında yapıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
TFF’nin talebiyle süreç başladı
Soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler de raporda yer aldı. Açıklamaya göre,
-
01.10.2025 tarihinde TFF, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan lisanslı 573 hakemin bahis sitelerine üyeliği olup olmadığını sordu.
-
15.10.2025 tarihinde Spor Toto’dan yanıt geldi.
-
27.10.2025 tarihinde TFF, 152 hakemin bahis sitelerine üyeliklerinin bulunduğunu kamuoyuna açıkladı.
Bu açıklamanın ardından süreci derinleştiren savcılık, MASAK’tan elde edilen verilerle hakemlerin bahis platformlarıyla olan para trafiğini ayrıntılı şekilde analiz etti.
152 hakemin para transferleri incelendi
Soruşturma dosyasında, bahis sitelerine üyeliği tespit edilen 152 hakem ile bu siteler arasında gerçekleşen finansal işlemler MASAK tarafından detaylı biçimde mercek altına alındı. Raporun ilgili bölümlerinde, söz konusu hakemlerin hesap hareketleri ve işlem yoğunlukları tek tek yer alıyor.
Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği belirtilirken, Türk futbolunda bu kapsamda atılacak disiplin ve hukuki adımlar merakla bekleniyor.
1. Kişi Bazlı İşlem Tablosu
| SN | AD SOYAD | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM SAYISI |
|---|---|---|---|
| 1 | ERKAN ARSLAN | ₺10.545.837,48 | 6380 |
| 2 | YASİN ŞEN | ₺1.738.572,62 | 254 |
| 3 | YAKUP YAPICI | ₺1.688.222,30 | 1124 |
| 4 | NEVZAT OKAT | ₺1.643.093,60 | 104 |
| 5 | ŞENOL BEKTAŞ | ₺1.491.435,52 | 1088 |
| 6 | AHMET KIVANÇ KADER | ₺557.539,06 | 342 |
| 7 | SABRİ EMRE TEKİN | ₺556.403,60 | 1055 |
| 8 | NURULLAH KIRBAŞ | ₺547.118,09 | 163 |
| 9 | MİRAÇ YILDIRIM | ₺496.532,99 | 173 |
| 10 | BARAN KARAMAN | ₺354.659,22 | 245 |
| 11 | BATUHAN TOPÇU | ₺265.300,49 | 223 |
| 12 | UMUT KAPTAN | ₺182.521,35 | 208 |
| 13 | ARİF TAŞKIN | ₺178.995,58 | 757 |
| 14 | UFUK TATLICAN | ₺152.562,95 | 203 |
| 15 | BEDİRHAN EFEAKDOĞAN | ₺114.009,43 | 52 |
| 16 | MUSTAFA ÖZEL | ₺112.974,54 | 132 |
| 17 | CİHAD BUYURGAN | ₺101.912,78 | 630 |
| 18 | ÖMER FARUK TOPCU | ₺85.165,60 | 292 |
| 19 | RECEP TAYYİP KELEŞ | ₺51.373,01 | 34 |
| 20 | MELİH KURT | ₺50.865,86 | 121 |
| 21 | AYKUT YILMAZ | ₺59.140,10 | 645 |
| 22 | ABDÜLSELAM KOÇAK | ₺42.173,14 | 102 |
| 23 | MUSTAFA SERT | ₺39.088,00 | 152 |
| 24 | MUHAMMED MEHMETCAN SÖYLEMEZ | ₺37.190,59 | 30 |
| 25 | FATİH TİZCİ | ₺35.123,00 | 120 |
| 26 | NECMİ AKINCI | ₺35.040,46 | 134 |
| 27 | BERK SİPAHİ | ₺34.960,34 | 489 |
| 28 | HAKAN CAN YILMAZ | ₺25.284,00 | 14 |
| 29 | ONUR HAN | ₺25.152,42 | 314 |
| 30 | MUAMMER SARIDAĞ | ₺25.100,17 | 108 |
| 31 | MEHMET CAN KOÇ | ₺23.822,74 | 94 |
| 32 | İBRAHİM BAYRAM | ₺19.627,80 | 19 |
| 33 | SERDAR SOYDAN | ₺18.656,51 | 95 |
| 34 | MEHMET SIRAÇ AKPINAR | ₺17.257,48 | 22 |
| 35 | ÖMER ŞIVKA | ₺16.387,00 | 35 |
| 36 | UFUK ÇELEBİ | ₺16.156,27 | 70 |
| 37 | FURKAN ÇIRAKLAR | ₺15.107,62 | 126 |
| 38 | MEHMET ALİ ÖZER | ₺14.218,12 | 6 |
| 39 | GÖKTUĞ HAZAR EREL | ₺13.951,32 | 193 |
| 40 | FURKAN ŞEKERCİ | ₺13.170,30 | 120 |
| 41 | SELÇUK GÖKGÖZ | ₺12.845,56 | 61 |
| 42 | HAKAN ERKAN | ₺11.234,04 | 71 |
| 43 | ALİRIZA ALTUNBAKIR | ₺9.500,59 | 190 |
| 44 | MEHMET ALİ YILMAZ | ₺9.009,57 | 177 |
| 45 | HAKAN TUNÇ | ₺8.138,04 | 128 |
| 46 | MERT ÖZTÜRK | ₺8.047,07 | 56 |
| 47 | GÖKTAN DEMELİ | ₺7.578,87 | 6 |
| 48 | YASİN EMRE CEYLAN | ₺5.402,00 | 13 |
| 49 | ADEM MAZLUM | ₺5.030,07 | 35 |
| 50 | MERT ŞAHİN | ₺5.708,51 | 9 |
| 51 | ALİ EMİR YOLCU | ₺5.645,95 | 18 |
2. Bahis Sitelerine Yapılan Giriş–Çıkış (Yıllara Göre)
| YIL | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM SAYISI |
|---|---|---|
| 2021 | ₺3.187.791,50 | 5095 |
| 2022 | ₺5.200.803,97 | 3966 |
| 2023 | ₺3.227.035,77 | 3518 |
| 2024 | ₺5.869.575,89 | 3221 |
| 2025 | ₺4.293.629,97 | 2478 |
| Genel Toplam | ₺21.778.837,10 | 18278 |
3. Bahis Siteleri – İşlem Dağılımı (Şirketlere Göre)
| BAHİS ŞİRKETİ | İŞLEM HACMİ (TL) | İŞLEM SAYISI |
|---|---|---|
| MİSLİ | ₺9.222.533,22 | 4999 |
| NESİNE | ₺8.959.954,05 | 10986 |
| TUTTUR | ₺2.621.643,40 | 843 |
| OLEY | ₺795.526,11 | 753 |
| BİLYONER | ₺104.342,87 | 351 |
| MİLLİ PİYANGO | ₺74.837,45 | 346 |
| Genel Toplam | ₺21.778.837,10 | 18278 |





Fotoğraf: SOSYAL MEDYA





