Sabah saatlerinde Akdeniz’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, günün en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Aynı bölgede kısa aralıklarla 3.0 – 3.7 aralığında çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.
Kütahya’nın Simav ilçesi ve çevresi ise gün boyunca en yoğun deprem aktivitesinin görüldüğü kara bölgesi oldu. Bölgede büyüklükleri genellikle 0.6 ile 3.1 arasında değişen çok sayıda küçük ölçekli deprem kaydedildi.
Balıkesir, Muğla, Malatya, Elazığ, Bolu ve Erzurum gibi farklı illerde de düşük büyüklükte sarsıntılar meydana geldi.
Gün Boyunca Kaydedilen Tüm Depremler (Tam Liste)
2026.04.13 09:45:05 35.7863 30.3357 15.0 ML:3.4 Mw:3.3 AKDENIZ
2026.04.13 09:37:35 39.1868 28.1502 12.1 ML:1.6 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.13 09:20:45 39.2415 28.9697 11.7 ML:1.4 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 08:48:32 35.8307 30.2478 5.0 ML:4.7 Mw:4.7 AKDENIZ
2026.04.13 08:43:34 35.8927 30.1000 12.3 ML:3.4 Mw:3.4 AKDENIZ
2026.04.13 08:26:40 39.2430 29.0148 13.2 ML:2.1 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 08:24:21 37.0703 28.2790 10.2 ML:1.4 KUYUCAK-(MUGLA)
2026.04.13 08:16:06 39.2493 28.9975 5.3 ML:1.7 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 07:51:36 40.7630 31.5777 5.3 ML:1.0 PIRAHMETLER-(BOLU)
2026.04.13 07:42:10 36.0955 27.3072 9.5 ML:2.2 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
2026.04.13 07:22:14 35.8965 28.1215 9.1 ML:2.8 AKDENIZ
2026.04.13 07:16:55 39.2448 28.9937 10.4 ML:1.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 07:13:04 38.8768 40.1003 7.1 ML:2.1 YUKARIKANATLI-KOVANCILAR (ELAZIG)
2026.04.13 06:52:01 36.0977 27.2592 11.5 ML:3.6 Mw:3.6 EGE DENIZI
2026.04.13 06:33:06 36.0880 27.3077 11.0 ML:2.9 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
2026.04.13 06:26:02 38.2927 38.2552 3.4 ML:1.6 YESILYURT (MALATYA)
2026.04.13 06:00:03 36.9505 23.6153 5.0 ML:2.0 YUNANISTAN
2026.04.13 05:26:07 35.8247 28.1870 9.3 ML:2.3 AKDENIZ
2026.04.13 05:23:41 35.8593 28.1820 10.2 ML:2.4 AKDENIZ
2026.04.13 05:10:32 39.2422 29.0278 5.2 ML:0.8 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.13 05:00:46 35.8927 28.1028 5.8 ML:3.7 Mw:3.9 AKDENIZ
2026.04.13 04:57:36 39.2372 29.0378 8.2 ML:1.9 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
2026.04.13 04:50:59 36.6507 29.3507 7.5 ML:1.5 KEMER-FETHIYE (MUGLA)
2026.04.13 04:35:38 40.9107 27.9292 29.6 ML:1.0 MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG
2026.04.13 04:25:12 39.1390 29.3967 4.4 ML:1.9 YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA)
2026.04.13 04:23:10 39.2452 28.9407 11.6 ML:1.2 YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 04:08:43 39.2217 29.0960 1.4 ML:0.6 KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA)
2026.04.13 04:02:38 39.2230 29.0193 6.2 ML:1.9 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 03:55:28 39.2275 29.0170 15.3 ML:0.6 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 03:51:18 38.9405 42.7978 5.0 ML:3.5 Mw:3.6 GUVERCINLI-PATNOS (AGRI)
2026.04.13 03:27:29 39.2288 29.0223 9.8 ML:1.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 03:23:26 39.1192 28.3425 7.2 ML:1.7 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.04.13 03:09:36 39.6083 27.9965 7.8 ML:1.4 OVAKOY-(BALIKESIR)
2026.04.13 03:03:22 38.3652 38.7620 4.2 ML:3.1 Mw:3.0 TEPEKOY-KALE (MALATYA)
2026.04.13 02:47:22 40.1625 26.5192 18.5 ML:1.4 KEMALKOY-(CANAKKALE)
2026.04.13 02:42:57 39.3210 42.0040 2.3 ML:2.1 BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM)
2026.04.13 02:29:39 40.8258 31.5225 5.2 ML:2.1 KIZILAGIL-(BOLU)
2026.04.13 01:35:32 39.2543 28.9712 6.9 ML:3.1 Mw:3.0 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 01:24:35 39.2490 29.0008 4.9 ML:1.8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 01:19:57 39.2612 28.9873 9.3 ML:1.1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 01:10:02 39.4458 27.9955 17.2 ML:2.1 ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.04.13 00:53:13 43.2292 29.7325 30.2 ML:2.4 KARADENIZ
2026.04.13 00:38:23 40.8440 29.3015 6.9 ML:1.3 TUZLA (ISTANBUL)
2026.04.13 00:04:32 39.2275 29.0180 2.7 ML:1.6 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.04.13 00:04:00 38.1017 38.4368 7.5 ML:1.1 KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2026.04.13 00:02:46 37.1467 27.9372 3.7 ML:1.7 SEKKOY-MILAS (MUGLA)
Fotoğraf: sosyal medya





