Milyonlarca Müslüman, bin aydan daha kutsal kabul edilen Ramazan Ayı için heyecanla imsakiye saatlerini araştırıyor. İşte Ankara'nın günlük imsakiye saatleri..

Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşamak ve ibadetlerini en verimli şekilde gerçekleştirmek isteyen Ankaralılar, Diyanet tarafından sağlanan bu özel imsakiye tablosuna göz atarak iftar ve sahur saatlerini önceden planlayabilirler. Ramazan Ayı'nın bereketi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi dileğiyle!"

Ankara İmsakiye 2024

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi 05:36 06:59 13:04 16:21 18:58 20:16
2. Gün12 Mart 2024 Salı 05:35 06:58 13:03 16:21 18:59 20:17
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba 05:33 06:56 13:03 16:22 19:00 20:18
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe 05:31 06:55 13:03 16:23 19:01 20:19
5. Gün15 Mart 2024 Cuma 05:30 06:53 13:03 16:23 19:02 20:20
6. Gün16 Mart 2024 Cumartesi 05:28 06:51 13:02 16:24 19:03 20:21
7. Gün17 Mart 2024 Pazar 05:26 06:50 13:02 16:24 19:04 20:22
8. Gün18 Mart 2024 Pazartesi 05:25 06:48 13:02 16:25 19:05 20:23
9. Gün19 Mart 2024 Salı 05:23 06:47 13:01 16:25 19:06 20:24
10. Gün20 Mart 2024 Çarşamba 05:21 06:45 13:01 16:26 19:07 20:26
11. Gün21 Mart 2024 Perşembe 05:19 06:43 13:01 16:26 19:08 20:27
12. Gün22 Mart 2024 Cuma 05:18 06:42 13:00 16:27 19:09 20:28
13. Gün23 Mart 2024 Cumartesi 05:16 06:40 13:00 16:27 19:10 20:29
14. Gün24 Mart 2024 Pazar 05:14 06:38 13:00 16:28 19:11 20:30
15. Gün25 Mart 2024 Pazartesi 05:12 06:37 13:00 16:28 19:12 20:31
16. Gün26 Mart 2024 Salı 05:11 06:35 12:59 16:29 19:13 20:32
17. Gün27 Mart 2024 Çarşamba 05:09 06:34 12:59 16:29 19:14 20:34
18. Gün28 Mart 2024 Perşembe 05:07 06:32 12:59 16:29 19:15 20:35
19. Gün29 Mart 2024 Cuma 05:05 06:30 12:58 16:30 19:16 20:36
20. Gün30 Mart 2024 Cumartesi 05:03 06:29 12:58 16:30 19:17 20:37
21. Gün31 Mart 2024 Pazar 05:02 06:27 12:58 16:31 19:18 20:38
22. Gün01 Nisan 2024 Pazartesi 05:00 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
23. Gün02 Nisan 2024 Salı 04:58 06:24 12:57 16:31 19:21 20:41
24. Gün03 Nisan 2024 Çarşamba 04:56 06:22 12:57 16:32 19:22 20:42
25. Gün04 Nisan 2024 Perşembe 04:54 06:21 12:57 16:32 19:23 20:43
26. Gün05 Nisan 2024 Cuma 04:52 06:19 12:56 16:32 19:24 20:45
27. Gün06 Nisan 2024 Cumartesi 04:51 06:18 12:56 16:33 19:25 20:46
28. Gün07 Nisan 2024 Pazar 04:49 06:16 12:56 16:33 19:26 20:47
29. Gün08 Nisan 2024 Pazartesi 04:47 06:14 12:55 16:34 19:27 20:48
30. Gün09 Nisan 2024 Salı 04:45 06:13 12:55 16:34 19:28 20:50


 

Editör: Şevval Geçin