2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan verilerle Sakarya'da 30 günlük Ramazan imsakiyesi yayınlandı. Milyonlarca inanan bin aydan daha mübarek olan Ramazan Ayı için arama motorunda şehrin imsakiyesini aramaya başladı. İşte saatler ve günler..

Sakarya İmsakiye 2024

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi 05:45 07:09 13:13 16:30 19:07 20:26
2. Gün12 Mart 2024 Salı 05:44 07:08 13:13 16:30 19:08 20:27
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba 05:42 07:06 13:13 16:31 19:10 20:28
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe 05:40 07:04 13:13 16:32 19:11 20:29
5. Gün15 Mart 2024 Cuma 05:38 07:03 13:12 16:32 19:12 20:31
6. Gün16 Mart 2024 Cumartesi 05:37 07:01 13:12 16:33 19:13 20:32
7. Gün17 Mart 2024 Pazar 05:35 07:00 13:12 16:33 19:14 20:33
8. Gün18 Mart 2024 Pazartesi 05:33 06:58 13:11 16:34 19:15 20:34
9. Gün19 Mart 2024 Salı 05:31 06:56 13:11 16:35 19:16 20:35
10. Gün20 Mart 2024 Çarşamba 05:30 06:55 13:11 16:35 19:17 20:36
11. Gün21 Mart 2024 Perşembe 05:28 06:53 13:10 16:36 19:18 20:38
12. Gün22 Mart 2024 Cuma 05:26 06:51 13:10 16:36 19:19 20:39
13. Gün23 Mart 2024 Cumartesi 05:24 06:50 13:10 16:37 19:20 20:40
14. Gün24 Mart 2024 Pazar 05:22 06:48 13:10 16:37 19:21 20:41
15. Gün25 Mart 2024 Pazartesi 05:21 06:46 13:09 16:38 19:22 20:42
16. Gün26 Mart 2024 Salı 05:19 06:45 13:09 16:38 19:23 20:44
17. Gün27 Mart 2024 Çarşamba 05:17 06:43 13:09 16:39 19:24 20:45
18. Gün28 Mart 2024 Perşembe 05:15 06:41 13:08 16:39 19:26 20:46
19. Gün29 Mart 2024 Cuma 05:13 06:40 13:08 16:39 19:27 20:47
20. Gün30 Mart 2024 Cumartesi 05:11 06:38 13:08 16:40 19:28 20:49
21. Gün31 Mart 2024 Pazar 05:09 06:36 13:07 16:40 19:29 20:50
22. Gün01 Nisan 2024 Pazartesi 05:08 06:35 13:07 16:41 19:30 20:51
23. Gün02 Nisan 2024 Salı 05:06 06:33 13:07 16:41 19:31 20:52
24. Gün03 Nisan 2024 Çarşamba 05:04 06:31 13:07 16:42 19:32 20:54
25. Gün04 Nisan 2024 Perşembe 05:02 06:30 13:06 16:42 19:33 20:55
26. Gün05 Nisan 2024 Cuma 05:00 06:28 13:06 16:42 19:34 20:56
27. Gün06 Nisan 2024 Cumartesi 04:58 06:27 13:06 16:43 19:35 20:58
28. Gün07 Nisan 2024 Pazar 04:56 06:25 13:05 16:43 19:36 20:59
29. Gün08 Nisan 2024 Pazartesi 04:54 06:23 13:05 16:44 19:37 21:00
30. Gün09 Nisan 2024 Salı 04:52 06:22 13:05 16:44 19:38 21:02


 

Editör: Şevval Geçin