19 OCAK 2024 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.01.19 12:50:40  37.2762   31.9117        5.0      -.-  1.6  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2024.01.19 12:28:16  38.8148   37.4142        5.8      -.-  2.2  -.-   KULAHLI-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2024.01.19 11:58:05  36.2635   33.7822        0.0      -.-  1.4  -.-   AKDERE-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2024.01.19 11:50:30  35.6375   25.6468       12.9      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.01.19 11:20:25  38.0617   34.5912        6.7      -.-  1.9  -.-   TEPEKOY-(NIGDE)                                   İlksel
2024.01.19 10:57:04  40.8110   31.8718        4.5      -.-  1.9  -.-   ULUMESCIT-(BOLU)                                  İlksel
2024.01.19 10:37:45  37.8033   36.3340        4.4      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.01.19 10:06:48  37.5505   35.7128        5.0      -.-  1.4  -.-   BAGOZU-KOZAN (ADANA)                              İlksel
2024.01.19 09:53:36  37.9578   27.6738        1.1      -.-  1.3  -.-   MESELI-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel
2024.01.19 09:27:29  38.9712   27.7845        3.1      -.-  1.1  -.-   SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2024.01.19 08:54:03  39.3320   38.4067        5.0      -.-  1.9  -.-   GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN)                    İlksel
2024.01.19 08:33:59  40.0250   42.6730       22.3      -.-  2.5  -.-   COLAKLI-SARIKAMIS (KARS)                          İlksel
2024.01.19 08:25:06  38.0805   36.6272        4.0      -.-  1.4  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.01.19 07:07:36  38.4640   37.3733       18.6      -.-  1.1  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2024.01.19 06:56:06  38.4340   37.5388        8.0      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2024.01.19 05:30:43  37.6245   35.3775        7.4      -.-  1.3  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2024.01.19 05:25:52  38.1783   36.8772        8.5      -.-  1.1  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.01.19 04:55:45  38.5307   37.1698       11.3      -.-  1.2  -.-   BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.01.19 04:52:12  36.4217   24.9688        8.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.01.19 04:41:11  39.9013   42.8713       25.4      -.-  1.5  -.-   GONCALI-ELESKIRT (AGRI)                           İlksel
2024.01.19 03:57:15  38.0432   36.2630        5.0      -.-  0.6  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2024.01.19 03:51:44  38.3828   37.3352        8.3      -.-  1.4  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.01.19 03:36:35  38.4227   37.3512       17.0      -.-  1.3  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2024.01.19 03:33:46  37.2938   35.0718        1.6      -.-  1.7  -.-   MARASLI-KARAISALI (ADANA)                         İlksel
2024.01.19 03:19:40  38.4612   37.4973        2.4      -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        İlksel
2024.01.19 03:17:36  38.2723   36.8843       19.1      -.-  1.4  -.-   EMIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2024.01.19 02:57:45  38.0753   37.7710       14.7      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2024.01.19 02:49:42  38.2585   37.8172       14.0      -.-  1.2  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2024.01.19 02:49:31  39.3847   40.7313        7.8      -.-  1.3  -.-   KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)                     İlksel
2024.01.19 02:39:08  39.8808   28.6960        6.5      -.-  2.0  -.-   CIVILICAM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                İlksel
2024.01.19 02:38:33  37.5807   35.5800        8.1      -.-  1.1  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)                              İlksel
2024.01.19 02:21:49  37.3608   36.9123        6.6      -.-  1.3  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.01.19 02:20:35  38.2983   27.3602       12.2      -.-  1.4  -.-   DOGANCILAR-BUCA (IZMIR)                           İlksel
2024.01.19 02:05:52  38.4465   22.6242       16.2      -.-  2.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.01.19 01:40:48  38.0728   36.9440        2.4      -.-  1.5  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.01.19 01:23:25  37.8360   36.1838        1.6      -.-  1.8  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel
2024.01.19 01:14:46  37.6405   35.3917        5.0      -.-  2.8  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2024.01.19 00:39:39  37.6157   35.3423        5.5      -.-  3.7  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2024.01.19 00:21:59  37.7163   36.5060        5.0      -.-  2.0  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.01.19 00:14:46  38.1380   38.3677        3.7      -.-  2.7  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2024.01.19 00:00:45  38.3513   37.7915        6.1      -.-  1.4  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel

haber merkezi 

Editör: Haber Merkezi