14 MART 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.03.14 09:34:32  40.3815   27.0085        8.2      -.-  2.1  -.-   AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2024.03.14 09:32:59  38.4632   37.2905        5.0      -.-  1.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.03.14 09:18:39  39.3905   38.3867        8.2      -.-  1.9  -.-   ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS)                           İlksel
2024.03.14 09:16:28  39.3707   38.3803       20.6      -.-  2.3  -.-   ADATEPE-DIVRIGI (SIVAS)                           İlksel
2024.03.14 09:13:27  40.3743   26.9907        6.9      -.-  2.0  -.-   GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE)                        İlksel
2024.03.14 09:12:51  38.7757   39.1010       15.1      -.-  1.7  -.-   ALTINKUSAK-(ELAZIG)                               İlksel
2024.03.14 08:38:16  38.1998   37.7392       12.1      -.-  2.0  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.03.14 08:31:05  37.8458   36.5238        7.1      -.-  2.3  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.03.14 07:30:00  39.3338   26.2278       10.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2024.03.14 07:05:10  38.9217   29.8328        3.6      -.-  2.0  -.-   YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                       İlksel
2024.03.14 07:04:27  39.1430   29.5022        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)                  İlksel
2024.03.14 06:33:15  35.5768   27.3480        8.0      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.14 05:56:26  34.4827   33.1293       25.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.14 05:35:46  36.9573   26.5685        7.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.14 05:32:18  39.6630   27.8618        5.6      -.-  1.9  -.-   BALIKESIR (BALIKESIR)                             İlksel
2024.03.14 05:28:22  37.0515   29.0342       11.7      -.-  1.4  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2024.03.14 05:25:22  40.2282   26.9673       13.9      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2024.03.14 05:12:49  37.9858   27.1842       19.1      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.03.14 04:42:24  38.3708   27.2275       12.1      -.-  1.4  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2024.03.14 04:28:33  36.4450   36.1812        7.9      -.-  1.4  -.-   BENLIDERE-BELEN (HATAY)                           İlksel
2024.03.14 04:13:17  39.4997   26.1617       14.4      -.-  1.6  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel
2024.03.14 03:30:43  36.9985   28.1192        8.1      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.03.14 03:28:05  38.3178   37.8030        8.0      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2024.03.14 03:24:22  40.5792   28.8212        6.7      -.-  1.6  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  İlksel
2024.03.14 02:59:14  40.4145   28.8483       10.0      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.03.14 02:50:41  40.3915   28.8688        3.3      -.-  1.5  -.-   MUDANYA (BURSA)                                   İlksel
2024.03.14 02:11:57  37.2665   36.9950        8.9      -.-  1.4  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.03.14 01:49:18  40.8705   31.6865       14.1      -.-  1.6  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                  İlksel
2024.03.14 01:35:14  39.0838   29.8703        5.0      -.-  1.2  -.-   ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA)                     İlksel
2024.03.14 01:27:37  39.0887   41.6040        7.2      -.-  1.7  -.-   KAYALIKALE-VARTO (MUS)                            İlksel
2024.03.14 01:10:14  37.8658   36.4910        5.3      -.-  1.6  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.03.14 01:04:22  38.0643   36.4578        5.0      -.-  2.6  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.03.14 00:56:06  38.1058   36.5503        7.7      -.-  2.8  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.03.14 00:36:20  36.1585   35.8612        8.2      -.-  3.0  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2024.03.14 00:02:00  38.1018   36.7662        5.0      -.-  2.4  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
Kaynak: HABER MERKEZİ