SAKARYA DEFTERDARLIĞI GÜMRÜKÖNÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Gümrükönü Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Gümrükönü Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
27.11.2024
ÜMİT AĞDACI
MÜDÜR
Sıra Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Dönemi Vergi Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
1 6100127789 10323180570 MAHMUT MADEN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. No:11B/16 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 06/2025- 06/2025 9011 2025081266MYo0000776 2025081114MZ20008153 610.881,50 TL
2 6100127789 10323180570 MAHMUT MADEN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM BLV. No:11B/16 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 06/2025- 06/2025 9211 2025081266MYo0000776 2025081114MZ20008153 610.881,50 TL
3 0520644392 99998048040 DUNYAMALI ALIYEV İLKYERLEŞİM MAH. BAŞKENT BLV. No:204/28 YENİMAHALLE ANKARA 01/2021- 12/2021 9237 2024112266MYi0000011 2024112214MYw0000141 409.064,47 TL
4 0522216941 SAMIR ALIYEV CUMHURİYET MAH. ÇARK CAD. NO:14/103 ADAPAZARI/SAKARYA 01/2021- 12/2021 9237 2024112266MYi0000008 2024112214MYw0000132 409.064,47 TL
5 5220199440 34885699462 YUSUF KARATAŞ YENİDOĞAN MAH. ÇAKMAK SK. No:26/2 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 11/2024- 11/2024 9166 2025061766MYn0000339 2025061714MZ10002240 129.699,37 TL
6 0462256751 99281394274 ALI QASIM MAHDI AL-KHDHAIRAWI ŞEKER MAH. SEDAT KİRTETEPE CAD. No:89/2 ADAPAZARI SAKARYA 10/2023- 10/2023 9373 2024011566MYi0000853 2024011214MYw0000428 91.089,00 TL
7 1330021324 12671359554 NAZLI BAKOĞLU KEMALPAŞA MAH. MEŞE SK. No:5/1 SERDİVAN SAKARYA 01/2021- 12/2021 0010 2024112266MYj0000007 2024112214MYx0000108 88.361,50 TL
8 4290546288 27929374418 SEMİH GÜNDOĞDU DEĞİRMENCİK MAH. 301 SK. L TIPINCEZA EVI No:1D/1 FERİZLİ SAKARYA 04/2024- 04/2024 9373 2024082266MYm0007223 2024081914MZ00008224 52.924,00 TL
9 0021168872 99253902582 MOHAMAD ABDU AHMET YESEVİ MAH. ARZU SK. No:4/2 PENDİK İSTANBUL 01/2025- 01/2025 9085 2025031266MYi0000040 2025031114MYw0001074 51.807,00 TL
10 1330021324 12671359554 NAZLI BAKOĞLU KEMALPAŞA MAH. MEŞE SK. No:5/1 SERDİVAN SAKARYA 01/2021- 12/2021 1084 2024112266MYj0000007 2024112214MYx0000108 42.678,60 TL
11 0551915256 99092989836 YOUSIF MANSOR SALIM ALMANSOR CUMHURİYET MAH. TOPLU SK. No:19/3 ADAPAZARI SAKARYA 09/2020- 092020 9005 2024091166MYi0000985 2024091114MYw0000659 40.000,00 TL
12 0462565822 99071988966 TAREQ MAJEED JEBUR AL-NIDAWI YOK 02/2024- 02/2024 9266 2024081966MYi0004786 2024081914MYw0007743 31.248,00 TL
13 2790526560 53257525734 YÜCEL DEMİR AŞAĞI KİRAZCA MAH. 119. SK. C BLOK No:28 C/9 ARİFİYE SAKARYA 07/2025- 07/2025 9085 2025091266MYk0001206 2025091114MYy0000140 27.944,00 TL
14 1330021324 12671359554 NAZLI BAKOĞLU KEMALPAŞA MAH. MEŞE SK. No:5/1 SERDİVAN SAKARYA 01/2020- 12/2020 0010 2024112266MYj0000004 2024112214MYx0000085 27.043,31 TL
15 7530615965 13415335230 HASAN SAVAŞ BUDAKLAR MAH. ANKARA CAD. No:540/YOK ADAPAZARI SAKARYA 10/2024- 10/2024 9085 2024120866MYp0001557 2024120614MZ30002167 25.954,00 TL
16 0462565822 99071988966 TAREQ MAJEED JEBUR AL-NIDAWI YOK 02/2024- 022024 9266 2024081966MYi0004786 2024081914MYw0007740 25.467,80 TL
17 1060633913 65815014482 MAHSUM AY KANARYA MAH. GECEKUŞU SK. No:5/1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2008- 12/2008 0010 2020011466MYj0001108 2020011414MYx0000024 24.824,82
#ilangovtr Basın No ILN02341851