Borsa İstanbul’da ağustos ayı boyunca yaşanan endeks değişimleri, pay piyasalarında yatırımları bulunan iş insanlarının servetlerine de yansıdı.
BIST 100 endeksi, 3 Ağustos Pazartesi gününe 13 bin 544,32 puandan başladı. Ay içerisinde en düşük 13 bin 376,01 puanı gören endeks, 26 Ağustos seansında 14 bin 730,20 puana ulaşarak ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Endeks, ağustos ayını 14 bin 334,06 puandan tamamladı.
Feridun Geçgel servetine 600 milyon dolar ekledi
Ağustos ayında servetini en fazla artıran isimlerden biri Feridun Geçgel oldu. Geçgel’in 3,7 milyar dolar seviyesinde bulunan varlığı, 600 milyon dolarlık artışla 4,3 milyar dolara yükseldi.
Hamdi Akın ve ailesinin serveti de aynı dönemde 2,4 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıktı.
Şaban Cemil Kazancı’nın serveti ise 4,8 milyar dolardan 4,6 milyar dolara geriledi. Kazancı’nın aylık kaybı 200 milyon dolar olarak hesaplandı.
Murat Vargı milyarderlik sınırının altına indi
Turkcell’in kurucusu Murat Vargı’nın serveti 997,1 milyon dolara geriledi. Bu değişimle Vargı, 1 milyar dolarlık milyarderlik sınırının altına düştü.
Vargı, güncel dünya sıralamasında 3 bin 411’inci sırada yer aldı.
Yılın dikkat çeken değişimleri
Yıl genelinde en güçlü servet artışlarından biri yine Feridun Geçgel’de görüldü. Geçgel, 2,8 milyar dolar olan servetini 4,3 milyar dolara yükseltti.
Hamdi Akın ve ailesinin varlığı 1,6 milyar dolardan 2,7 milyar dolara, Erman Ilıcak’ın serveti ise 2,8 milyar dolardan 3,7 milyar dolara çıktı.
İbrahim Erdemoğlu’nun serveti aynı dönemde 1,2 milyar dolardan 1,1 milyar dolara geriledi.
Toplam servet 100 milyar doların altına düştü
Yılın başında 100 milyar dolar sınırının üzerinde bulunan toplam servet, güncel verilere göre 96,7 milyar dolara geriledi. Listede 35 isim yer alırken Forbes Türkiye’nin mart ayında yayımladığı yıllık listede 43 milyarder bulunuyordu.
Servetini ağırlıklı olarak yurt dışında elde eden Hamdi Ulukaya, Eren Özmen, Fatih Özmen ve Uğur Şahin listeden çıkarıldığında, Türkiye merkezli milyarderlerin toplam serveti 67,6 milyar dolar olarak hesaplandı.
Yurt dışı merkezli faaliyet gösteren bu dört ismin toplam serveti ise 29,1 milyar dolara ulaştı.
Zirvede Hamdi Ulukaya bulunuyor
Listenin ilk sırasında 11,7 milyar dolarlık servetiyle gıda sektöründe faaliyet gösteren Hamdi Ulukaya yer aldı. Ulukaya’yı havacılık ve uzay sektöründeki yatırımlarıyla Eren Özmen ve Fatih Özmen takip etti.
Türkiye merkezli servetler arasında ilk sırada ise 5,2 milyar dolarlık varlığıyla Murat Ülker bulunuyor.
| Dünya sırası | İsim | Güncel serveti | Sektör |
|---|---|---|---|
| 289 | Hamdi Ulukaya | 11,7 milyar dolar | Gıda |
| 602 | Eren Özmen | 6,7 milyar dolar | Havacılık ve uzay |
| 643 | Fatih Özmen | 6,4 milyar dolar | Havacılık ve uzay |
| 815 | Murat Ülker | 5,2 milyar dolar | Gıda |
| 929 | Şaban Cemil Kazancı | 4,6 milyar dolar | Enerji |
| 985 | Uğur Şahin | 4,3 milyar dolar | Biyoteknoloji |
| 1003 | Feridun Geçgel | 4,3 milyar dolar | Endüstri ve ekipman |
| 1171 | Erman Ilıcak | 3,7 milyar dolar | İnşaat |
| 1451 | Ferit Faik Şahenk | 2,9 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 1516 | Semahat Sevim Arsel | 2,8 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 1549 | Hamdi Akın ve ailesi | 2,7 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 1554 | Filiz Şahenk | 2,7 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 1560 | Selçuk Bayraktar | 2,7 milyar dolar | Savunma |
| 1643 | İpek Kıraç | 2,6 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 1725 | Mustafa Rahmi Koç | 2,4 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 1728 | Haluk Bayraktar | 2,4 milyar dolar | Savunma |
| 2089 | Mehmet Sinan Tara ve ailesi | 2 milyar dolar | İnşaat |
| 2141 | Mustafa Küçük | 2 milyar dolar | Perakende ve moda |
| 2149 | Nihat Özdemir | 2 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 2149 | Sezai Bacaksız | 2 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 2229 | Mehmet Ali Aydınlar | 1,9 milyar dolar | Sağlık |
| 2272 | Hüsnü Özyeğin | 1,9 milyar dolar | Finans ve holding |
| 2301 | Şefik Yılmaz Dizdar | 1,8 milyar dolar | Perakende ve moda |
| 2608 | Ahmet Çalık | 1,6 milyar dolar | Enerji, finans ve inşaat |
| 2646 | Deniz Şahenk | 1,5 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 2688 | Turgay Ciner | 1,5 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 2771 | Bülent Eczacıbaşı | 1,4 milyar dolar | İlaç ve holding |
| 2916 | Mustafa Latif Topbaş | 1,3 milyar dolar | Gıda ve perakende |
| 3036 | Ahmed Afif Topbaş | 1,2 milyar dolar | Gıda ve perakende |
| 3042 | Faruk Eczacıbaşı | 1,2 milyar dolar | İlaç ve holding |
| 3133 | Kazım Türker | 1,2 milyar dolar | Enerji ve holding |
| 3307 | İbrahim Erdemoğlu | 1,1 milyar dolar | Halı ve tekstil |
| 3354 | Aydın Doğan | 1 milyar dolar | Medya ve yatırım |
| 3379 | Mehmet Kazancı | 1 milyar dolar | Holding ve yatırımlar |
| 3411 | Murat Vargı | 997,1 milyon dolar | Telekomünikasyon |





