En dikkat çeken deprem, saat 05:05’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Değirmendere bölgesinde meydana geldi. 3.1 büyüklüğündeki deprem, günün en yüksek şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Aynı bölgede kısa aralıklarla çok sayıda artçı sarsıntının yaşanması, bölgedeki hareketliliği gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Kütahya’nın Simav ilçesi, Manisa’nın Gördes ilçesi, Denizli, Muğla, Bolu ve Marmara Denizi açıklarında da çok sayıda düşük büyüklükte deprem meydana geldi. Özellikle Simav ve çevresinde art arda kaydedilen sarsıntılar dikkat çekti.

Marmara Denizi’nde Gemlik Körfezi açıklarında yaşanan 1.4 büyüklüğündeki deprem ile Saros Körfezi’nde kaydedilen sarsıntılar da bölgede hissedilmese de kayıt altına alındı.

Uzmanlar, meydana gelen depremlerin büyük çoğunluğunun 3.0 büyüklüğünün altında olduğunu ve bu tür sarsıntıların Türkiye gibi aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkelerde normal kabul edildiğini belirtiyor. Ancak aynı bölgelerde yoğunlaşan hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.16 10:45:25 40.3698 27.1577 4.2 -.- 1.2 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.04.16 10:05:27 39.2483 28.9927 9.8 -.- 0.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.16 10:05:00 39.2313 29.0120 3.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.16 08:42:32 39.2355 29.1700 0.0 -.- 0.9 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2026.04.16 08:42:08 39.0458 28.2117 3.7 -.- 1.4 -.- KALEMOGLU-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.16 08:03:41 39.1937 28.2348 7.9 -.- 1.5 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.04.16 07:58:54 40.4312 28.9143 4.2 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2026.04.16 07:21:04 37.8360 28.7653 17.1 -.- 1.2 -.- HISARKOY-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.04.16 07:05:08 39.2270 29.0023 16.0 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.16 06:42:45 37.6740 35.4142 5.2 -.- 1.7 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2026.04.16 06:40:02 39.1067 28.3453 12.5 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.04.16 06:28:02 37.8732 36.4595 4.9 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.16 06:18:59 37.8622 29.3420 16.5 -.- 1.2 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2026.04.16 05:59:19 37.8317 36.1042 13.8 -.- 1.4 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.04.16 05:57:15 37.1725 28.5092 14.3 -.- 1.3 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2026.04.16 05:25:59 36.4208 28.8333 16.7 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2026.04.16 05:15:07 38.5843 31.4143 8.4 -.- 2.4 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.04.16 05:09:07 37.8557 36.4815 4.6 -.- 2.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.16 05:07:10 37.8700 36.4560 7.3 -.- 2.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.16 05:05:27 37.8930 36.4712 5.0 -.- 3.1 3.1 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.16 04:51:46 37.5230 27.4987 12.0 -.- 1.8 -.- KAPIKIRI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.04.16 04:10:40 37.1012 28.3002 7.1 -.- 1.4 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2026.04.16 03:52:14 40.8377 31.6828 8.2 -.- 1.7 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2026.04.16 03:50:17 38.2833 38.7613 9.5 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.04.16 03:22:37 35.7890 27.1817 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.04.16 03:14:58 38.1392 36.6375 5.4 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.04.16 03:06:01 40.4372 26.2370 15.7 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.04.16 02:49:41 37.8292 29.2020 6.9 -.- 1.8 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2026.04.16 02:00:05 39.2268 29.0480 15.6 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.04.16 01:16:28 39.6210 38.6685 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLAPINAR-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2026.04.16 00:53:04 40.8598 31.7590 4.0 -.- 1.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2026.04.16 00:47:02 40.8187 28.7815 16.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.16 00:42:12 40.8360 28.8032 18.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.04.16 00:21:40 37.8370 29.1983 8.6 -.- 1.8 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel
2026.04.16 00:16:38 40.6467 36.8000 3.3 -.- 2.1 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2026.04.16 00:12:06 40.3452 24.0302 5.3 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.04.16 00:01:15 38.6002 40.8193 10.5 -.- 1.7 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel

FOTOĞRAF: ARŞİV

Kaynak: Kandilli Rasathanesi