'OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ege Denizi, Çandarlı Körfezinde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD VERİLERİNE GÖRE 6 OCAK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ:

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
06-01-2024 15:24:21 38.8389 26.9156 8.03 ML 3.0 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [06.00 km] Aliağa (İzmir) 615343
06-01-2024 15:10:09 38.1694 38.5897 8.76 ML 4.0 Battalgazi (Malatya) 615342
06-01-2024 15:07:11 38.1683 38.5703 7.03 ML 3.0 Battalgazi (Malatya) 615341
06-01-2024 14:53:31 38.83 26.8886 9.18 ML 4.2 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [07.44 km] Aliağa (İzmir) 615339
06-01-2024 14:32:01 36.8536 36.5961 13.8 ML 2.5 Hassa (Hatay) 615338
06-01-2024 14:20:17 37.1239 36.9558 9.18 ML 2.7 Nurdağı (Gaziantep) 615337

// HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi