ALTIN/ONS | 2.034,55 | 2.034,94 | 0,12 | 10:24 |
ALTIN/GR SPOT | 1.986,18 | 1.986,42 | 0,19 | 10:09 |
CUMHURİYET ALTINI | 12.711 | 12.951 | 0,19 | 10:09 |
ZİYNET ALTINI | 12.711,44 | 12.951,43 | 0,19 | 10:09 |
GRAM ALTIN | 2.049,51 | 2.059,97 | 0,09 | 10:08 |
ÇEYREK ALTIN | 3.177,86 | 3.247,79 | 0,19 | 10:09 |
YARIM ALTIN | 6.335,92 | 6.495,58 | 0,19 | 10:09 |
ATA ALTIN | 13.532,09 | 13.868,84 | 0,00 | 10:24 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.087,62 | 1.468,85 | 0,08 | 10:07 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 1.863,05 | 1.971,97 | 0,09 | 10:08 |
GREMSE ALTIN | 33.097,00 | 33.625,00 | 0,09 | 10:07 |
ALTIN/ONS TL | 61.682 | 61.758 | 0,16 | 10:24 |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi