9 ŞUBAT 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.033,15 2.033,43 -0,08 09:28
ALTIN/GR SPOT 2.004,75 2.004,96 0,27 09:13
CUMHURİYET ALTINI 12.830 13.072 0,27 09:13
ZİYNET ALTINI 12.830,41 13.072,33 0,27 09:13
GRAM ALTIN 2.058,54 2.073,13 0,20 09:13
ÇEYREK ALTIN 3.207,60 3.278,11 0,27 09:13
YARIM ALTIN 6.395,16 6.556,21 0,27 09:13

HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi