30 NİSAN 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.04.30 11:03:26  38.2168   31.5643        5.1      -.-  3.5  3.4   YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA)                        İlksel
2024.04.30 10:05:36  38.0177   29.1155       18.7      -.-  1.7  -.-   EYMIR-(DENIZLI)                                   REVIZE01   (2024.04.30 10:05:36)
2024.04.30 09:25:32  40.0085   36.4430       26.6      -.-  1.7  -.-   ORTAOREN-(TOKAT)                                  REVIZE01   (2024.04.30 09:25:34)
2024.04.30 09:01:54  38.8030   26.7928       12.5      -.-  1.8  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.04.30 08:37:33  39.0173   26.7872       11.6      -.-  2.3  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            REVIZE01   (2024.04.30 08:37:41)
2024.04.30 07:59:29  37.8230   38.0738       16.8      -.-  1.7  -.-   YAYLAKONAK-(ADIYAMAN)                             İlksel
2024.04.30 07:32:41  37.1702   28.0342       16.0      -.-  2.9  -.-   CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)                           İlksel
2024.04.30 07:14:48  38.0878   37.4257        5.0      -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.04.30 06:45:44  39.4943   25.9558        6.8      -.-  1.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2024.04.30 06:43:52  34.8258   23.3352       21.4      -.-  3.8  4.0   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.30 06:37:59  38.7808   43.4073        5.0      -.-  2.1  -.-   PIRGARIP-(VAN)                                    İlksel
2024.04.30 06:02:25  37.0488   36.5288       13.0      -.-  1.0  -.-   KABAKLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel
2024.04.30 05:58:06  37.2723   37.0903        5.0      -.-  1.7  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.04.30 03:14:04  37.9048   36.3992       11.3      -.-  1.3  -.-   BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.04.30 02:52:37  38.5315   38.1100        5.0      -.-  2.4  -.-   TOHMA-(MALATYA)                                   İlksel
2024.04.30 02:03:36  38.1858   36.9487       12.7      -.-  1.5  -.-   ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2024.04.30 01:55:03  37.4762   42.6272        8.0      -.-  1.7  -.-   BALVEREN-(SIRNAK)                                 İlksel
2024.04.30 01:29:43  38.0430   38.2118        4.1      -.-  2.2  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               İlksel
2024.04.30 01:18:31  35.7978   25.4750       10.2      -.-  3.7  3.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.30 01:14:04  39.5907   28.7698        5.9      -.-  1.3  -.-   SINDERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   İlksel
2024.04.30 01:08:36  38.3117   38.2857        5.0      -.-  3.2  3.0   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.04.30 00:57:36  38.0732   38.2152        1.0      -.-  1.8  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.04.30 00:48:20  37.9050   26.3740       12.2      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.04.30 00:29:41  38.0538   37.3513        6.2      -.-  2.0  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.04.30 00:00:44  36.7238   36.3707        9.5      -.-  1.9  -.-   GUVENC-HASSA (HATAY)                              İlksel
Kaynak: HABER MERKEZİ