25 Eylül 2024 Sakarya Ticaret Borsası Fiyatları
| Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Armut | Hazır Müstahsil Satış | 19,50 ₺ | 40,00 ₺ | 29,75 ₺ |
| Armut | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ | 28,98 ₺ |
| Arpa | Hazır Müstahsil Satış | 6,20 ₺ | 7,00 ₺ | 6,57 ₺ |
| Ayçiçek Yağı 5 Lt | Tmo - Toprak Mahsülleri Ofis Satışı | 177,27 ₺ | 177,27 ₺ | 177,27 ₺ |
| Ayçiçek Yağlık | Tacir Satışı | 18,45 ₺ | 21,33 ₺ | 19,62 ₺ |
| Ayçiçek Yağlık | Hazır Müstahsil Satış | 17,64 ₺ | 19,00 ₺ | 18,32 ₺ |
| Beyaz Peynir | Gecikmeli Tacir Satışı | 127,33 ₺ | 127,33 ₺ | 127,33 ₺ |
| Buğday Aşurelik | Tacir Satışı | 12,00 ₺ | 16,00 ₺ | 13,39 ₺ |
| Bulgur Köftelik | Tacir Satışı | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
| Bulgur Pilavlık | Tacir Satışı | 14,25 ₺ | 18,00 ₺ | 15,76 ₺ |
| Buzağı | Hazır Müstahsil Satış | 47.791,52 ₺ | 47.791,52 ₺ | 47.791,52 ₺ |
| Ceviz Kabuklu | Hazır Müstahsil Satış | 77,00 ₺ | 77,00 ₺ | 77,00 ₺ |
| Çatallı Süpürge El | Tacir Satışı | 80,00 ₺ | 110,00 ₺ | 95,00 ₺ |
| Dana | Hazır Müstahsil Satış | 96.000,00 ₺ | 105.000,00 ₺ | 100.500,00 ₺ |
| Dana | Tacir Satışı | 100.000,00 ₺ | 119.513,53 ₺ | 109.756,77 ₺ |
| Dana Eti Kemikli | Gecikmeli Tacir Satışı | 325,00 ₺ | 380,01 ₺ | 369,00 ₺ |
| Elma | Hazır Müstahsil Satış | 20,00 ₺ | 27,72 ₺ | 23,86 ₺ |
| Erik | Hazır Müstahsil Satış | 17,00 ₺ | 27,45 ₺ | 22,23 ₺ |
| Erik | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ |
| Fasulye Börülce | Tacir Satışı | 57,00 ₺ | 57,00 ₺ | 57,00 ₺ |
| Fasulye Dermason | Tacir Satışı | 40,00 ₺ | 68,00 ₺ | 44,68 ₺ |
| Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| Fındık Sivri Yaş | Hazır Müstahsil Satış | 32,00 ₺ | 32,00 ₺ | 32,00 ₺ |
| İç Fındık Kavrulmuş | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İç Fındık Kıyılmış | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| İncir | Hazır Müstahsil Satış | 28,00 ₺ | 62,82 ₺ | 45,41 ₺ |
| İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,50 ₺ | 13,50 ₺ | 13,50 ₺ |
| İnek Sütü | Kooperatif Alışı | 13,64 ₺ | 13,64 ₺ | 13,64 ₺ |
| Kabak Taze | Hazır Müstahsil Satış | 13,00 ₺ | 13,00 ₺ | 13,00 ₺ |
| Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 210,00 ₺ | 245,00 ₺ | 224,65 ₺ |
| Kaşar Peyniri(Kg) | Gecikmeli Tacir Satışı | 204,19 ₺ | 288,04 ₺ | 246,12 ₺ |
| Kavak Suntalık | Hazır Müstahsil Satış | 1,00 ₺ | 1,00 ₺ | 1,00 ₺ |
| Kavun | Hazır Müstahsil Satış | 11,73 ₺ | 11,73 ₺ | 11,73 ₺ |
| Kiraz | Hazır Müstahsil Satış | 60,00 ₺ | 60,00 ₺ | 60,00 ₺ |
| Kuru Fasulye | Tacir Satışı | 42,00 ₺ | 62,00 ₺ | 53,00 ₺ |
| Kuru Fasulye Barbunya | Tacir Satışı | 52,00 ₺ | 68,00 ₺ | 63,57 ₺ |
| Mercimek Kırmızı | Tacir Satışı | 23,00 ₺ | 48,89 ₺ | 32,73 ₺ |
| Mercimek Kırmızı 2 Kalite | Tacir Satışı | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ | 12,00 ₺ |
| Mercimek Sarı | Tacir Satışı | 55,00 ₺ | 55,00 ₺ | 55,00 ₺ |
| Mercimek Yeşil | Tacir Satışı | 36,00 ₺ | 41,00 ₺ | 37,70 ₺ |
| Mısır Pıtpıt | Tacir Satışı | 18,00 ₺ | 22,00 ₺ | 20,00 ₺ |
| Nektarin | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 30,08 ₺ | 30,08 ₺ | 30,08 ₺ |
| Nohut | Tacir Satışı | 31,00 ₺ | 78,00 ₺ | 45,75 ₺ |
| Nohut İthal | Tacir Satışı | 65,00 ₺ | 65,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Patates | Hazır Müstahsil Satış | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ | 7,00 ₺ |
| Patates | Tacir Satışı | 12,32 ₺ | 12,32 ₺ | 12,32 ₺ |
| Pirinç Baldo | Tacir Satışı | 46,00 ₺ | 57,00 ₺ | 52,00 ₺ |
| Pirinç Kırık | Tacir Satışı | 8,50 ₺ | 14,00 ₺ | 11,25 ₺ |
| Pirinç Osmancık | Tacir Satışı | 28,50 ₺ | 45,00 ₺ | 36,97 ₺ |
| Pirinç Pilavlık | Tacir Satışı | 35,00 ₺ | 37,00 ₺ | 35,81 ₺ |
| Pirinç Uzuntane | Tacir Satışı | 13,00 ₺ | 25,00 ₺ | 21,41 ₺ |
| Sarmısak Demet | Tacir Satışı | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ | 8,25 ₺ |
| Soğan Kuru | Hazır Müstahsil Satış | 5,00 ₺ | 5,00 ₺ | 5,00 ₺ |
| Soğan Kuru | Tacir Satışı | 8,03 ₺ | 8,03 ₺ | 8,03 ₺ |
| Süpürge Otu Kilo | Hazır Müstahsil Satış | 65,00 ₺ | 65,00 ₺ | 65,00 ₺ |
| Süs Bitkisi | Gecikmeli Tacir Satışı | 200,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 12.458,16 ₺ |
| Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 210,97 ₺ | 7.000,00 ₺ | 3.605,49 ₺ |
| Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 346,94 ₺ | 346,94 ₺ | 346,94 ₺ |
| Şeftali | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 28,23 ₺ | 28,23 ₺ | 28,23 ₺ |
| Tere Yağ | Tacir Satışı | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ |
| Tere Yağ | Gecikmeli Tacir Satışı | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ | 250,00 ₺ |
| Üzüm | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 33,46 ₺ | 33,46 ₺ | 33,46 ₺ |
| Üzüm | Hazır Müstahsil Satış | 39,38 ₺ | 39,38 ₺ | 39,38 ₺ |
| Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 7,60 ₺ | 9,00 ₺ | 8,30 ₺ |
| Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,30 ₺ | 9,00 ₺ | 8,65 ₺ |
Fotoğraf: Sosyal MEdya
Kaynak: sakarya ticaret borsası





