2 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.04.02 16:33:41  36.4950   27.6870       11.0      -.-  4.5  4.2   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.02 16:01:25  38.7963   37.4963        7.1      -.-  1.5  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.04.02 15:37:42  37.9035   27.5998        5.4      -.-  2.5  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     İlksel
2024.04.02 15:21:09  37.6090   36.3655       19.8      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.04.02 15:08:08  37.8515   36.0608       16.9      -.-  2.1  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.04.02 15:06:39  36.3263   28.4660       63.1      -.-  3.1  3.0   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.02 15:01:20  38.3855   37.3632        5.1      -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.04.02 14:46:23  37.8968   35.9132        5.0      -.-  1.4  -.-   KIZILYER-FEKE (ADANA)                             İlksel
2024.04.02 14:45:00  37.8387   36.0837        7.1      -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.04.02 14:20:58  39.5792   29.3583        8.8      -.-  1.9  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2024.04.02 14:20:04  38.4737   39.4138       15.7      -.-  2.1  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                         İlksel
2024.04.02 13:18:14  39.4412   29.7878        0.0      -.-  1.7  -.-   SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA)                          İlksel
2024.04.02 13:03:59  34.8280   24.9562       18.3      -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.04.02 13:00:34  39.5600   29.6283        0.0      -.-  1.9  -.-   DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel
2024.04.02 12:55:38  37.9677   27.1317        7.3      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.04.02 12:35:20  36.0643   35.8998       10.3      -.-  1.5  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2024.04.02 12:32:57  37.1762   27.8803        0.0      -.-  1.5  -.-   KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2024.04.02 12:26:39  36.9687   27.3327        6.1      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.04.02 12:21:20  38.0657   26.8228        5.0      -.-  3.0  2.8   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.04.02 12:04:55  36.2722   33.7823        0.0      -.-  0.9  -.-   IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN)                        İlksel
2024.04.02 12:00:51  38.2568   38.6525        5.0      -.-  3.1  3.1   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     İlksel
2024.04.02 11:52:19  35.2193   33.7225       16.1      -.-  2.8  -.-   KIBRIS-TUZLA                                      İlksel
2024.04.02 11:48:14  38.3497   37.5017        4.9      -.-  1.9  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.04.02 11:20:28  36.6392   37.2523       25.5      -.-  1.9  -.-   AKINCI-(KILIS)                                    İlksel
2024.04.02 11:20:12  34.7302   24.7555       10.7      -.-  3.0  3.1   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.04.02 10:55:19  37.1755   37.2557        0.0      -.-  1.3  -.-   BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                      İlksel
2024.04.02 10:02:42  39.0660   27.5605        0.0      -.-  2.0  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel
2024.04.02 09:49:30  38.5072   39.4848       10.6      -.-  2.2  -.-   PLAJKOY-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2024.04.02 09:03:57  37.8493   33.8792        7.3      -.-  1.4  -.-   GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA)                          İlksel
2024.04.02 08:06:06  38.3202   37.3643        8.1      -.-  1.9  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.04.02 07:17:19  35.3900   28.5807       15.3      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.02 06:58:59  36.6885   36.0623        5.0      -.-  1.8  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2024.04.02 05:19:17  38.1710   36.5228       16.1      -.-  1.4  -.-   BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.04.02 04:59:49  38.1063   36.6315        8.7      -.-  1.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.02 04:47:15  38.0770   36.5660        7.5      -.-  1.3  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2024.04.02 04:14:04  38.2148   38.1212        5.0      -.-  3.3  3.3   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2024.04.02 03:29:18  38.1382   38.4915        5.0      -.-  3.7  3.7   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2024.04.02 03:27:58  37.8098   37.7053       11.4      -.-  1.4  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2024.04.02 03:02:39  38.5033   39.3733        9.5      -.-  2.1  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                İlksel
2024.04.02 02:26:53  38.3407   37.3708        2.6      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.04.02 01:41:42  39.6513   26.2600        9.8      -.-  1.8  -.-   KOSELER-EZINE (CANAKKALE)                         İlksel
Kaynak: HABER MERKEZİ