1 ŞUBAT 2024 DEPREM Mİ OLDU?

2024.02.01 12:36:19  39.2358   29.2458        0.0      -.-  1.6  -.-   ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)                 İlksel
2024.02.01 12:28:29  37.0465   29.4562        4.8      -.-  1.7  -.-   ASMALI-GOLHISAR (BURDUR)                          İlksel
2024.02.01 12:24:02  35.2140   33.4735        0.0      -.-  0.9  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2024.02.01 12:02:35  38.4658   39.3723        4.0      -.-  1.9  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2024.02.01 11:58:40  37.3958   37.0683        8.2      -.-  2.2  -.-   HALKACAYIRI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2024.02.01 11:47:00  35.2480   33.4503        0.0      -.-  1.3  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2024.02.01 11:28:06  36.8652   29.3897        5.0      -.-  1.8  -.-   BALLIK-ALTINYAYLA (BURDUR)                        İlksel
2024.02.01 11:19:20  38.0915   37.6850       13.0      -.-  1.7  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.02.01 11:12:45  38.5535   40.4018        9.5      -.-  1.8  -.-   SENLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel
2024.02.01 11:09:10  38.4250   39.1547        3.4      -.-  1.6  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2024.02.01 11:00:59  37.5092   37.1640        1.2      -.-  1.6  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2024.02.01 10:43:46  37.9728   27.1257        8.9      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.01 10:29:01  37.8217   36.1592        7.5      -.-  1.8  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)                     İlksel
2024.02.01 10:21:36  37.1343   37.2443        0.0      -.-  1.6  -.-   OGUMSOGUT-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                  İlksel
2024.02.01 10:18:33  37.3550   31.2563      111.0      -.-  1.3  -.-   DEGIRMENOZU-MANAVGAT (ANTALYA)                    İlksel
2024.02.01 09:17:54  37.6350   35.8147        5.0      -.-  1.4  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2024.02.01 08:41:08  38.1370   36.6407       21.2      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.02.01 08:33:19  37.0408   29.1465       19.5      -.-  1.2  -.-   SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         İlksel
2024.02.01 08:33:09  37.8070   36.0880        6.1      -.-  2.9  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2024.02.01 08:29:21  37.9878   27.1343        5.7      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.01 08:23:44  37.8545   36.0900       10.4      -.-  1.6  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.02.01 08:02:33  34.5592   24.7207        5.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.02.01 08:01:00  38.2555   38.1743        0.0      -.-  1.8  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.02.01 07:58:16  36.9480   27.5178        2.8      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2024.02.01 07:45:48  38.0777   36.4705       22.0      -.-  1.2  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.02.01 07:32:03  37.1500   36.6510        5.0      -.-  2.6  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2024.02.01 06:59:07  38.1555   37.3965       24.8      -.-  1.2  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.02.01 05:17:58  37.6523   35.7405        9.5      -.-  1.7  -.-   KIBRISLAR-KOZAN (ADANA)                           İlksel
2024.02.01 04:31:45  37.9445   36.2327        5.5      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.02.01 04:29:40  38.0255   37.4748        9.9      -.-  1.5  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.02.01 04:24:52  37.8780   36.0103        4.9      -.-  1.1  -.-   CURUKLER-FEKE (ADANA)                             İlksel
2024.02.01 04:18:48  37.8712   36.0307       16.7      -.-  1.2  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.02.01 04:16:33  38.3420   38.2010        3.6      -.-  1.2  -.-   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel
2024.02.01 03:56:56  41.9432   33.8192        5.1      -.-  1.6  -.-   ESENYURT-INEBOLU (KASTAMONU)                      İlksel
2024.02.01 03:47:12  38.5657   39.5212        9.0      -.-  1.5  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   İlksel
2024.02.01 03:36:50  37.9477   28.7088        1.5      -.-  2.1  -.-   GELENBE-BUHARKENT (AYDIN)                         İlksel
2024.02.01 03:25:00  38.5993   24.5843       13.1      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.02.01 03:23:05  37.9300   36.6345       12.8      -.-  2.2  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2024.02.01 03:01:36  37.9613   27.1437        8.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.01 02:45:00  37.4002   37.1008        9.2      -.-  1.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2024.02.01 02:38:14  37.4012   37.1650        5.4      -.-  1.1  -.-   CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.02.01 02:10:19  38.3993   37.4448        5.0      -.-  0.9  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.02.01 01:51:26  37.9617   27.1298        3.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.01 00:51:06  38.4113   36.7673        9.4      -.-  1.6  -.-   INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.02.01 00:28:32  36.2507   36.1722        5.5      -.-  1.4  -.-   GUZELBURC-(HATAY)                                 İlksel
2024.02.01 00:08:56  38.2107   36.6705        5.0      -.-  1.7  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

haber merkezi 

Editör: Haber Merkezi