Flaş Haber
Hacıramazanlar Köy Yaşam Merkezi açıldı
Uyar ailesinin acı günü
Şehrimizin tanınmış eşrafından tüccar Sadi Uyar Hakk'ın rahmetine kavuştu
YAŞAM
18.09.2021, 08:58 18.09.2021, 16:59
Soner KİRAZ

Şehrimizin köklü ailelerinden Uyar ailesi acı bir güne uyandı. Merhum İbrahim Uyar’ın oğlu, Gazetemiz Kurucusu merhum Hasan Uyar’ın yeğeni Sadi Uyar (71) hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Sadi Uyar'ın cenazesi bugün ( Cumartesi ) ikindi vakti Serdivan Sapak Camiisi'nden kaldırılacak ve Emirdağ Aile Mezalığına defnedilecek.. Merhuma Allah’tan rahmet, Uyar ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
17
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti
12 Ağustos 2022
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Başakşehir | 1 | 3 |
2. Alanyaspor | 1 | 3 |
3. Trabzonspor | 1 | 3 |
4. Adana Demirspor | 1 | 3 |
5. Beşiktaş | 1 | 3 |
6. Galatasaray | 1 | 3 |
7. Fenerbahçe | 1 | 1 |
8. Ümraniye | 1 | 1 |
9. Gaziantep FK | 1 | 1 |
10. Sivasspor | 1 | 1 |
11. Ankaragücü | 1 | 1 |
12. Konyaspor | 1 | 1 |
13. Hatayspor | 0 | 0 |
14. Giresunspor | 1 | 0 |
15. Antalyaspor | 1 | 0 |
16. Kayserispor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 1 | 0 |
19. Kasımpaşa | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Adanaspor | 0 | 0 |
2. Altay | 0 | 0 |
3. Altınordu | 0 | 0 |
4. Bandırmaspor | 0 | 0 |
5. Bodrumspor | 0 | 0 |
6. Boluspor | 0 | 0 |
7. Denizlispor | 0 | 0 |
8. Erzurumspor | 0 | 0 |
9. Eyüpspor | 0 | 0 |
10. Gençlerbirliği | 0 | 0 |
11. Göztepe | 0 | 0 |
12. Keçiörengücü | 0 | 0 |
13. Manisa Futbol Kulübü | 0 | 0 |
14. Pendikspor | 0 | 0 |
15. Rizespor | 0 | 0 |
16. Sakaryaspor | 0 | 0 |
17. Samsunspor | 0 | 0 |
18. Tuzlaspor | 0 | 0 |
19. Ö.K Yeni Malatya | 0 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Tottenham | 1 | 3 |
2. Bournemouth | 1 | 3 |
3. Arsenal | 1 | 3 |
4. M.City | 1 | 3 |
5. Newcastle | 1 | 3 |
6. Brighton | 1 | 3 |
7. Leeds United | 1 | 3 |
8. Chelsea | 1 | 3 |
9. Brentford | 1 | 1 |
10. Fulham | 1 | 1 |
11. Leicester City | 1 | 1 |
12. Liverpool | 1 | 1 |
13. M. United | 1 | 0 |
14. Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
15. Everton | 1 | 0 |
16. Aston Villa | 1 | 0 |
17. Crystal Palace | 1 | 0 |
18. Nottingham Forest | 1 | 0 |
19. West Ham United | 1 | 0 |
20. Southampton | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Almeria | 0 | 0 |
2. Athletic Bilbao | 0 | 0 |
3. Atletico Madrid | 0 | 0 |
4. Barcelona | 0 | 0 |
5. Cadiz | 0 | 0 |
6. Celta Vigo | 0 | 0 |
7. Elche | 0 | 0 |
8. Espanyol | 0 | 0 |
9. Getafe | 0 | 0 |
10. Girona | 0 | 0 |
11. Mallorca | 0 | 0 |
12. Osasuna | 0 | 0 |
13. Rayo Vallecano | 0 | 0 |
14. Real Betis | 0 | 0 |
15. Real Madrid | 0 | 0 |
16. Real Sociedad | 0 | 0 |
17. Real Valladolid | 0 | 0 |
18. Sevilla | 0 | 0 |
19. Valencia | 0 | 0 |
20. Villarreal | 0 | 0 |
SEVİLEN BİR İNSANDI