Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Haziran 2021 itibariyle toplam bireysel kredi kullanan kişi sayısının 35 milyona yaklaştığını, toplam kullanılan toplam stok bireysel kredi tutarı 874,3 milyar lira olduğunu açıkladı.

İL İL KULLANILAN KREDİ MİKTARI VE KULLANAN KİŞİ SAYISI ORTAYA ÇIKTI
Bakan Elvan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Kredi Kayıt Bürosu’nun verilerine dayanın açıklamasında tüm illerin borçluluk düzeyleri de belirtti. Açıklanan şehirlere göre borçluluk düzeyinin büyükşehirlerde yoğunlaştığı görüldü.

15 MİLYONLUK İSTANBUL’DA 13 MİLYON KİŞİ KREDİ BORÇLUSU
Buna göre, 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip İstanbul’da 13 milyon 305 bin 241 kişi kredi borçlusu. İstanbul özelinde kullanılan bireysel kredilerin toplam tutarı ise 252 milyar 647 bin 317 bin lira olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA KREDİ KULLANINI İKİNCİ İL ANKARA OLDU
Verilere göre İstanbul’un ardından en çok bireysel kredinin kullanıldığı il, 3 milyon 241 bin 130 kişiyle Ankara oldu. Ankara’da kullanılan bireysel kredinin toplam tutarı ise 87 milyar 670 milyon 770 bin lira olarak kayıtlara geçti.

İZMİR ÜÇÜNCÜ, BURSA DÖRDÜNCÜ, ANTALYA BEŞİNCİ
Ankara’nın ardından üçüncü sırada 2 milyon 549 bin 270 kişiyle İzmir, dördüncü sırada 1 milyon 512 bin 599 kişiyle Bursa ve beşinci sırada 1 milyon 361 bin 605 kişiyle Antalya yer aldı.

EN AZ BİREYSEL KREDİ BAYBURT'TA KULLANILDI
Bakan Elvan’ın yanıtına göre 36 bin 595 kişiyle toplam 413 milyon 367 bin lira tutarında en az bireysel kredinin kullanıldığı il Bayburt oldu. Bayburt’u 43 bin 638 kişiyle Ardahan, 50 bin 13 kişiyle Dersim, 51 bin 535 kişiyle Kilis ve 69 bin 382 kişiyle Gümüşhane izledi.

KREDİLERİN NEREYE VE NASIL KULLANILDIĞI ARAŞTIRILACAK
Kredilerin nereye harcandığı ile ilgili bir kanun tasarısı gündeme getirilmişti. Açıklanan kredi kullanan kişi sayısı ve rakamların bu tasarıya hız kazandırılması gerekliliğini ortaya koyar nitelikte.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERİN AMAÇ DIŞI KULLANILMASI ÖNLENECEK
Ayrıca BDDK, kredi kullanımında artık bankaların daha sorgulayıcı tavır sergilemeleri doğrultusunda öneride bulunmuş ve bu bankalar tarafından kabul görerek uygulamaya alınmıştı. Böylelikle düşük faizli kredilerin amaç dışında kullanılmasının önlenmesi hedefe alındı.

İL BAZINDA KULLANILAN BİREYSEL KREDİLERİN KİŞİ VE RAKAM BİLGİSİ:

-İstanbul: 13 milyon 305 bin 241 kişi, 252 milyar 647 milyon 317 bin lira

-Ankara: 3 milyon 241 bin 130 kişi, 87 milyar 670 milyon 770 bin lira

-İzmir: 2 milyon 549 bin 270 kişi, 61 milyar 428 milyon 306 bin lira

-Bursa: 1 milyon 512 bin 599 kişi, 32 milyar 956 milyon 927 bin lira

-Antalya: 1 milyon 361 bin 605 kişi, 30 milyar 201 milyon 806 bin lira

-Kocaeli: 1 milyon 50 bin 72 kişi, 22 milyar 506 milyon 504 bin lira

-Adana: 957 bin 347 kişi, 20 milyar 929 milyon 299 bin lira

-Konya: 902 bin 967 kişi, 15 milyar 465 milyon 581 bin lira

-Gaziantep: 718 bin 702 kişi, 15 milyar 219 milyon 877 bin lira

-Mersin: 797 bin 558 kişi, 17 milyar 886 milyon 485 bin lira

-Manisa: 728 bin 846 kişi, 13 milyar 991 milyon 484 bin lira

-Balıkesir: 665 bin 807 kişi, 12 milyar 505 milyon 277 bin lira

-Muğla: 647 bin 128 kişi, 13 milyar 726 milyon 460 bin lira

-Kayseri: 627 bin 722 kişi, 12 milyar 518 milyon 813 bin lira

-Samsun: 620 bin 911 kişi, 11 milyar 151 milyon 45 bin lira

-Tekirdağ: 597 bin 196 kişi, 13 milyar 628 milyon 959 bin lira

-Aydın: 594 bin 352 kişi, 12 milyar 54 milyon 759 bin lira

-Hatay: 579 bin 610 kişi, 11 milyar 682 milyon 249 bin lira

-Denizli: 569 bin 451 kişi, 11 milyar 336 milyon 755 bin lira

-Eskişehir: 519 bin 856 kişi, 10 milyar 699 milyon 888 bin lira

-Sakarya: 497 bin 750 kişi, 8 milyar 944 milyon 910 bin lira

-Diyarbakır: 460 bin 482 kişi, 9 milyar 571 milyon 777 bin lira

-Şanlıurfa: 416 bin 320 kişi, 7 milyar 125 milyon 776 bin lira

-Trabzon: 412 bin 837 kişi, 6 milyar 684 milyon 824 bin lira

- Kahramanmaraş: 376 bin 900 kişi, 6 milyar 743 milyon 283 bin lira

-Ordu: 320 bin 308 kişi, 5 milyar 786 milyon 84 bin lira

-Afyon: 320 bin 497 kişi, 5 milyar 562 milyon 823 bin lira

-Malatya: 318 bin 242 kişi, 5 milyar 363 milyon 653 bin lira

-Çanakkale: 317 bin 506 kişi, 5 milyar 788 milyon 357 bin lira

-Zonguldak: 314 bin 401 kişi, 5 milyar 913 milyon 106 bin lira

-Van: 312 bin 425 kişi, 5 milyar 913 milyon 106 bin lira

-Erzurum: 301 bin 995 kişi, 5 milyar 168 milyon 952 bin lira

-Kütahya: 296 bin 618 kişi, 4 milyar 458 milyon 169 bin lira

-Sivas: 295 bin 799 kişi, 4 milyar 249 milyon 547 bin lira

-Isparta: 270 bin 687 kişi, 3 milyar 773 milyon 689 bin lira

-Tokat: 259 bin 799 kişi, 4 milyar 249 milyon 547 bin lira

-Edirne: 256 bin 246 kişi, 4 milyar 420 milyon 764 bin lira

-Kırklareli: 253 bin 583 kişi, 4 milyar 223 milyon 90 bin lira

-Çorum: 236 bin 789 kişi, 4 milyar 344 milyon 751 bin lira

-Elazığ: 236 bin 26 kişi, 4 milyar 66 milyon 437 bin lira

-Giresun: 220 bin 734 kişi, 3 milyar 770 milyon 561 bin lira

-Osmaniye: 199 bin 196 kişi, 3 milyar 338 milyon 745 bin lira

-Uşak: 197 bin 3 kişi, 3 milyar 229 milyon 483 bin lira

-Mardin: 194 bin 891 kişi, 3 milyar 432 milyon 287 bin lira

-Kastamonu: 194 bin 552 kişi, 3 milyar 166 milyon 790 bin lira

-Düzce: 189 bin 291 kişi, 3 milyar 281 milyon 749 bin lira

-Rize: 187 bin 368 kişi, 2 milyar 919 milyon 802 bin lira

-Adıyaman: 185 bin 97 kişi, 3 milyar 130 milyon 299 bin lira

-Bolu: 179 bin 544 kişi, 3 milyar 188 milyon 807 bin lira

-Amasya: 175 bin 224 kişi, 2 milyar 295 milyon 521 bin lira

-Yozgat: 175 bin 187 kişi, 2 milyar 677 milyon 982 bin lira

-Aksaray: 159 bin kişi, 2 milyar 666 milyon 227 bin lira

-Batman: 157 bin 261 kişi, 2 milyar 627 milyon 813 bin lira

-Burdur: 152 bin 843 kişi, 2 milyar 196 milyon 16 bin lira

-Nevşehir: 151 bin 257 kişi, 2 milyar 393 milyon 293 bin lira

-Karabük: 150 bin 385 kişi, 2 milyar 379 milyon 324 bin lira

-Niğde: 149 bin 583 kişi, 2 milyar 497 milyon 820 bin lira

-Yalova: 147 bin 413 kişi, 2 milyar 599 milyon 42 bin lira

-Kırıkkale: 143 bin 705 kişi, 2 milyar 528 milyon 240 bin lira

-Bilecek: 135 bin 366 kişi, 2 milyar 427 milyon 925 bin lira

-Ağrı: 133 bin 256 kişi, 2 milyar 14 milyon 96 bin lira

-Karaman: 121 bin 801 kişi, 2 milyar 44 milyon 386 bin lira

-Şırnak: 119 bin 769 kişi, 1 milyar 998 milyon 602 bin lira

-Erzincan: 115 bin 119 kişi, 1 milyar 763 milyon 286 bin lira

-Kars: 111 bin 736 bin kişi, 1 milyar 691 milyon 988 bin lira

-Kırşehir: 110 bin 85 kişi, 1 milyar 960 milyon 757 bin lira

-Bartın: 108 bin 374 kişi, 1 milyar 789 milyon 493 bin lira

-Sinop: 105 bin 114 kişi, 1 milyar 825 milyon 907 bin lira

-Siirt: 98 bin 74 kişi, 1 milyar 529 milyon 806 bin lira

-Artvin: 96 bin 375 kişi, 1 milyar 832 milyon 561 bin lira

-Bitlis: 94 bin 828 kişi, 1 milyar 556 milyon 370 bin lira

-Hakkari: 93 bin 603 kişi, 1 milyar 660 milyon 661 bin TL

-Muş: 92 bin 243 kişi, 1 milyar 257 milyon 771 bin TL

-Çankırı: 87 bin 695 kişi, 1 milyar 488 milyon 953 bin TL

-Bingöl: 85 bin 552 kişi, 1 milyar 556 milyon 370 bin TL

-Iğdır: 75 bin 936 kişi, 1 milyar 213 milyon 442 bin TL

-Gümüşhane: 69 bin 382 kişi, 881 milyon 821 bin TL

-Kilis: 51 bin 535 kişi, 798 milyon 485 bin TL

-Tunceli: 50 bin 13 kişi, 910 milyon 480 bin TL

-Ardahan: 43 bin 638 kişi, 638 milyon 805 bin TL

-Bayburt: 36 bin 695 kişi, 413 milyon 367 bin TL

Editör: Haber Merkezi